Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Townsend | SR | Avon | 11.03 | 9.65 | 12.41 | 12.30 | 7.64 | 10.92 |
10.60
![]() |
10 |
2 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 12.10 | 10.59 | 7.78 | 12.96 | 10.59 | 8.32 |
10.80
![]() |
8 |
3 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 12.70 | 8.25 | 12.05 | 9.99 | 13.68 | 14.00 |
10.85
![]() |
6 |
4 | Carsen Eloms | JR | Fishers | 9.02 | 10.67 | 10.23 | 13.97 | 13.97 | 11.33 |
11.00
![]() |
5 |
5 | Cato June | JR | Westfield | 12.56 | 10.13 | 8.59 | 9.14 | 13.22 | 7.82 |
11.01
![]() |
4 |
6 | Dylan Keck | JR | Franklin Central | 12.66 | 13.66 | 14.21 | 12.33 | 10.44 | 11.55 | 11.10 | 3 |
7 | Ben Shuster | SR | Zionsville | 7.80 | 8.92 | 12.04 | 10.14 | 13.04 | 8.58 | 11.14 | 2 |
8 | Quentin Russ | SR | Brownsburg | 14.15 | 8.43 | 13.59 | 13.37 | 8.65 | 14.15 | 11.23 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Townsend | SR | Avon | 11.24 | 9.94 |
10.80
![]() |
11.13 |
2 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 13.60 | 13.60 |
10.88
![]() |
9.03 |
3 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 11.55 | 13.29 |
10.89
![]() |
8.50 |
4 | Carsen Eloms | JR | Fishers | 13.89 | 11.70 |
10.93
![]() |
10.93 |
5 | Ben Shuster | SR | Zionsville | 10.72 | 11.48 |
10.93
![]() |
10.61 |
6 | Cato June | JR | Westfield | 9.00 | 10.75 |
10.97
![]() |
11.41 |
7 | Dylan Keck | JR | Franklin Central | 10.22 | 8.02 |
10.98
![]() |
13.84 |
8 | Quentin Russ | SR | Brownsburg | 10.08 | 11.96 | 11.07 | 9.30 |
9 | Maison Mccray | JR | Westfield | 12.65 | 9.99 | 11.09 | 8.65 |
10 | Damir Swanigan | SR | Franklin Central | 8.40 | 14.55 | 11.19 | 8.51 |
10 | Vincent ROZZI | JR | Fishers | 9.29 | 13.10 | 11.19 | 13.21 |
12 | Jaylen Ferrell | JR | Avon | 8.08 | 11.44 | 11.21 | 12.00 |
13 | Parker Manna | Zionsville | 8.26 | 12.90 | 11.31 | 9.17 | |
14 | Zachary Christopherson | SO | Hamilton Southeastern | 11.13 | 10.19 | 11.71 | 8.79 |
15 | Vaughn Johnson | SR | Hamilton Southeastern | 9.28 | 14.33 | 11.74 | 10.45 |
16 | Barry Abijide | Noblesville | 11.48 | 13.87 | 11.95 | 13.27 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Townsend | SR | Avon |
10.80
![]() |
9.51 | 13.72 |
4 | Carsen Eloms | JR | Fishers |
10.93
![]() |
12.46 | 11.04 |
5 | Ben Shuster | SR | Zionsville |
10.93
![]() |
13.12 | 8.64 |
7 | Dylan Keck | JR | Franklin Central |
10.98
![]() |
13.73 | 11.53 |
8 | Quentin Russ | SR | Brownsburg | 11.07 | 14.06 | 11.18 |
9 | Maison Mccray | JR | Westfield | 11.09 | 10.65 | 9.21 |
10 | Vincent ROZZI | JR | Fishers | 11.19 | 9.40 | 10.52 |
16 | Barry Abijide | Noblesville | 11.95 | 12.91 | 9.33 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 11.10 | 8.38 | 8.27 | 12.95 |
10.88
![]() |
13.82 |
3 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 10.13 | 13.94 | 10.79 | 9.81 |
10.89
![]() |
13.07 |
6 | Cato June | JR | Westfield | 7.79 | 10.43 | 13.28 | 12.51 |
10.97
![]() |
14.27 |
10 | Damir Swanigan | SR | Franklin Central | 13.21 | 8.51 | 11.75 | 14.22 | 11.19 | 14.22 |
12 | Jaylen Ferrell | JR | Avon | 14.35 | 10.43 | 7.85 | 10.65 | 11.21 | 12.45 |
13 | Parker Manna | Zionsville | 9.39 | 13.46 | 13.92 | 12.45 | 11.31 | 12.22 | |
14 | Zachary Christopherson | SO | Hamilton Southeastern | 12.07 | 13.70 | 9.96 | 11.83 | 11.71 | 14.88 |
15 | Vaughn Johnson | SR | Hamilton Southeastern | 11.27 | 9.75 | 9.28 | 12.33 | 11.74 | 11.98 |
Boys' 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Ortiz | SR | Hamilton Southeastern |
21.18
![]() |
25.63 | 25.42 | 18.01 | 10 |
2 | Marcus Townsend | SR | Avon |
21.33
![]() |
17.28 | 26.24 | 26.67 | 8 |
3 | Caleb Terril | SO | Westfield |
21.65
![]() |
27.07 | 20.36 | 28.15 | 6 |
4 | Angel Wilson | JR | Noblesville |
21.66
![]() |
21.01 | 19.50 | 24.05 | 5 |
5 | Dennis Mitchell | SO | Franklin Central |
21.79
![]() |
15.47 | 18.31 | 28.11 | 4 |
6 | Kingston Thompson | SO | Brownsburg |
22.09
![]() |
27.84 | 22.31 | 24.30 | 3 |
7 | Rocky Duplessis | Fishers | 23.04 | 28.57 | 26.04 | 22.35 | 2 | |
8 | Ben Shuster | SR | Zionsville | 29.72 | 37.15 | 27.64 | 22.89 | 1 |
Boys' 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Townsend | SR | Avon |
21.75
![]() |
2 | Angel Wilson | JR | Noblesville |
21.91
![]() |
3 | Rocky Duplessis | Fishers | 21.97 | |
4 | Caleb Terril | SO | Westfield |
22.03
![]() |
5 | Kingston Thompson | SO | Brownsburg |
22.05
![]() |
6 | Ben Shuster | SR | Zionsville |
22.11
![]() |
7 | Dennis Mitchell | SO | Franklin Central |
22.15
![]() |
8 | Christian Ortiz | SR | Hamilton Southeastern |
22.19
![]() |
9 | Quentin Russ | SR | Brownsburg | 22.42 |
10 | Jaxson Wanza | JR | Hamilton Southeastern | 22.47 |
10 | Mason Schaaf | SR | Zionsville | 22.47 |
12 | Cayden Gearhart | JR | Westfield | 22.59 |
13 | Charlie MacFarlan | FR | Avon | 22.71 |
14 | Aiden Brookins | Fishers | 23.20 | |
15 | Tyson Simpson | Franklin Central | 23.39 | |
16 | Austin Donahoe | SO | Noblesville | 23.66 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Townsend | SR | Avon | 22.84 |
21.75
![]() |
2 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 15.78 |
21.91
![]() |
3 | Rocky Duplessis | Fishers | 17.36 | 21.97 | |
4 | Caleb Terril | SO | Westfield | 27.10 |
22.03
![]() |
5 | Kingston Thompson | SO | Brownsburg | 25.36 |
22.05
![]() |
9 | Quentin Russ | SR | Brownsburg | 25.56 | 22.42 |
10 | Mason Schaaf | SR | Zionsville | 26.52 | 22.47 |
14 | Aiden Brookins | Fishers | 28.54 | 23.20 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ben Shuster | SR | Zionsville | 26.54 |
22.11
![]() |
22.34 |
7 | Dennis Mitchell | SO | Franklin Central | 21.27 |
22.15
![]() |
17.95 |
8 | Christian Ortiz | SR | Hamilton Southeastern | 21.97 |
22.19
![]() |
16.42 |
10 | Jaxson Wanza | JR | Hamilton Southeastern | 25.40 | 22.47 | 22.70 |
12 | Cayden Gearhart | JR | Westfield | 18.75 | 22.59 | 18.53 |
13 | Charlie MacFarlan | FR | Avon | 29.30 | 22.71 | 19.53 |
15 | Tyson Simpson | Franklin Central | 25.27 | 23.39 | 26.90 | |
16 | Austin Donahoe | SO | Noblesville | 19.41 | 23.66 | 21.06 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kervenson Clerger | JR | Franklin Central | 45.18 |
48.58
![]() |
10 |
2 | Rocky Duplessis | Fishers | 50.28 | 49.29 | 8 | |
3 | Trew Holbrook | SO | Avon | 50.62 | 49.62 | 6 |
4 | Samuel Nefouse | SO | Zionsville | 44.60 | 50.11 | 5 |
5 | Maxim Poirier | Westfield | 1:01.37 | 50.30 | 4 | |
6 | Carter Hurst | SO | Brownsburg | 1:01.35 | 51.12 | 3 |
7 | Michael Mott | JR | Hamilton Southeastern | 1:04.74 | 51.38 | 2 |
8 | Kallen Hoeft | JR | Hamilton Southeastern | 59.88 | 51.62 | 1 |
9 | Jacob Enz | JR | Avon | 1:06.15 | 51.68 | - |
10 | Chris Adekoye | JR | Brownsburg | 38.04 | 52.10 | - |
11 | Seth COPNER | SR | Zionsville | 45.46 | 52.86 | - |
12 | Nathaniel Leach | JR | Noblesville | 57.63 | 52.87 | - |
13 | Trevon Faulconer | Westfield | 41.47 | 53.16 | - | |
14 | Braden Carman | FR | Franklin Central | 50.79 | 53.46 | - |
15 | Nathan Davis | SO | Fishers | 48.83 | 54.86 | - |
16 | Zaythen Spears | JR | Noblesville | 47.26 | 55.59 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kallen Hoeft | JR | Hamilton Southeastern | 58.85 | 45.43 | 40.78 | 51.62 | 1 |
10 | Chris Adekoye | JR | Brownsburg | 1:02.52 | 1:07.73 | 59.40 | 52.10 | - |
11 | Seth COPNER | SR | Zionsville | 42.29 | 57.62 | 1:00.26 | 52.86 | - |
12 | Nathaniel Leach | JR | Noblesville | 1:00.80 | 52.35 | 38.07 | 52.87 | - |
13 | Trevon Faulconer | Westfield | 42.53 | 50.51 | 1:01.14 | 53.16 | - | |
14 | Braden Carman | FR | Franklin Central | 54.53 | 46.51 | 55.07 | 53.46 | - |
15 | Nathan Davis | SO | Fishers | 47.18 | 1:07.48 | 46.64 | 54.86 | - |
16 | Zaythen Spears | JR | Noblesville | 45.59 | 38.92 | 1:11.72 | 55.59 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kervenson Clerger | JR | Franklin Central | 56.84 |
48.58
![]() |
52.96 | 10 |
2 | Rocky Duplessis | Fishers | 1:04.08 | 49.29 | 39.44 | 8 | |
3 | Trew Holbrook | SO | Avon | 1:03.02 | 49.62 | 39.70 | 6 |
4 | Samuel Nefouse | SO | Zionsville | 1:02.14 | 50.11 | 53.62 | 5 |
5 | Maxim Poirier | Westfield | 51.81 | 50.30 | 55.33 | 4 | |
6 | Carter Hurst | SO | Brownsburg | 46.01 | 51.12 | 1:01.35 | 3 |
7 | Michael Mott | JR | Hamilton Southeastern | 52.41 | 51.38 | 56.52 | 2 |
9 | Jacob Enz | JR | Avon | 56.34 | 51.68 | 37.21 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banner Barnes | SO | Noblesville | 1:54.20 | 1:56.49 | 1:46.21 | 2:27.32 |
1:54.20
![]() |
10 |
2 | Bradyn Livingston | Noblesville | 1:35.45 | 1:43.50 | 1:42.35 | 1:27.40 |
1:55.00
![]() |
8 | |
3 | John Bailey | SR | Zionsville | 2:12.13 | 2:12.13 | 1:36.20 | 2:24.88 | 1:55.90 | 6 |
4 | Aaron Ferkowicz | SR | Brownsburg | 1:26.29 | 2:16.43 | 1:27.45 | 1:47.28 | 1:56.60 | 5 |
5 | Declan Mohr | JR | Fishers | 2:16.54 | 2:31.71 | 1:28.70 | 1:35.70 | 1:56.70 | 4 |
6 | Zach Risner | SR | Avon | 2:09.87 | 2:01.68 | 1:53.49 | 1:26.58 | 1:57.00 | 3 |
7 | Will Snedeker | SR | Westfield | 2:19.72 | 2:11.43 | 2:18.53 | 2:22.08 | 1:58.40 | 2 |
8 | Will Henning | JR | Hamilton Southeastern | 2:19.82 | 1:42.77 | 1:43.97 | 1:23.65 | 1:59.50 | 1 |
9 | Drew Wright | JR | Franklin Central | 1:39.69 | 2:08.51 | 1:40.89 | 2:21.72 | 2:00.10 | - |
10 | Tyler Kerzee | SR | Brownsburg | 2:24.36 | 2:27.97 | 2:33.99 | 2:31.58 | 2:00.30 | - |
11 | Owen Mohler | SR | Westfield | 1:27.12 | 2:32.46 | 2:17.94 | 2:11.89 | 2:01.00 | - |
12 | Cooper Fulayter | SR | Avon | 1:28.63 | 1:43.19 | 1:57.76 | 1:54.12 | 2:01.40 | - |
13 | Henry Wood | SR | Fishers | 2:00.88 | 1:56.00 | 2:03.33 | 2:19.20 | 2:02.10 | - |
14 | Liam McNiven | JR | Hamilton Southeastern | 2:34.25 | 2:02.17 | 2:36.72 | 1:41.19 | 2:03.40 | - |
15 | Jack Mybeck | SR | Zionsville | 2:05.14 | 2:22.84 | 2:36.74 | 2:34.21 | 2:06.40 | - |
16 | Evan Farmer | SR | Franklin Central | 1:51.28 | 2:39.88 | 2:14.30 | 2:05.35 | 2:07.90 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Baker | SR | Brownsburg |
4:15.25
![]() |
4:43.33 | 3:29.31 | 10 |
2 | Jack Strong | SR | Noblesville |
4:16.39
![]() |
4:54.85 | 5:28.18 | 8 |
3 | Banner Barnes | SO | Noblesville | 4:18.04 | 3:03.21 | 3:10.95 | 6 |
4 | Liam Powers | JR | Hamilton Southeastern | 4:18.51 | 4:36.61 | 3:00.96 | 5 |
5 | Jack Turnbull | SR | Zionsville | 4:19.13 | 4:26.91 | 5:21.33 | 4 |
6 | Bryson Slagle | SR | Fishers | 4:22.57 | 4:09.45 | 4:59.33 | 3 |
7 | Will Snedeker | SR | Westfield | 4:24.81 | 4:06.28 | 4:56.59 | 2 |
8 | Brandon Haas | JR | Brownsburg | 4:25.96 | 3:14.15 | 3:54.05 | 1 |
9 | Ty Conner | SR | Westfield | 4:29.77 | 3:19.63 | 3:16.94 | - |
10 | Reece Torres | SO | Fishers | 4:30.17 | 4:51.79 | 4:30.17 | - |
11 | Chase Childress | SR | Avon | 4:34.39 | 5:34.76 | 5:07.32 | - |
12 | Cooper Trout | Franklin Central | 4:34.91 | 5:32.65 | 3:23.44 | - | |
13 | Zach Swedarsky | SR | Hamilton Southeastern | 4:36.07 | 4:00.18 | 4:55.40 | - |
14 | Dean Semski | JR | Avon | 4:42.20 | 5:01.96 | 4:45.03 | - |
15 | Jack Albright | FR | Zionsville | 4:45.17 | 5:39.36 | 5:30.80 | - |
16 | Oliver Pollert | Franklin Central | 4:45.31 | 5:10.99 | 4:22.49 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Libs | Noblesville | 9:47.32 | 9:14.07 | 9:19.61 | 10:42.73 | 7:23.26 | 10 | |
2 | Isaac Smith | SO | Hamilton Southeastern | 9:27.27 | 9:16.14 | 6:34.86 | 8:14.97 | 10:00.64 | 8 |
3 | Sam Quagliaroli | SR | Fishers | 11:54.11 | 9:22.29 | 9:50.41 | 7:35.46 | 6:39.23 | 6 |
4 | Liam Powers | JR | Hamilton Southeastern | 10:26.73 | 9:29.75 | 10:32.43 | 9:18.36 | 7:13.01 | 5 |
5 | Eli Balbach | JR | Brownsburg | 9:30.98 | 9:30.98 | 9:42.40 | 8:39.60 | 10:50.92 | 4 |
6 | Ronnie Neal | SR | Noblesville | 8:16.45 | 9:37.26 | 6:55.63 | 9:02.63 | 9:31.49 | 3 |
7 | Quinn Murray | SO | Avon | 10:35.71 | 9:37.91 | 12:13.95 | 7:59.67 | 9:55.25 | 2 |
8 | Nate Thomas | JR | Fishers | 10:52.38 | 9:47.73 | 10:52.38 | 8:25.45 | 9:12.47 | 1 |
9 | Josiah Aynes | SO | Brownsburg | 9:53.47 | 9:53.47 | 9:53.47 | 12:45.58 | 7:48.85 | - |
10 | Ty Conner | SR | Westfield | 8:21.48 | 9:56.99 | 11:20.57 | 10:26.84 | 12:08.33 | - |
11 | Bryce Pittman | SO | Westfield | 11:59.54 | 9:59.61 | 8:29.67 | 10:35.59 | 7:17.72 | - |
12 | Nolan White | SR | Zionsville | 12:42.08 | 10:00.06 | 9:42.06 | 8:42.06 | 7:54.05 | - |
13 | Soren Johnson | Zionsville | 11:59.94 | 10:15.33 | 11:47.63 | 7:29.19 | 11:29.17 | - | |
14 | Max Hunter | SO | Avon | 11:40.20 | 10:19.64 | 13:25.54 | 8:21.91 | 12:11.18 | - |
15 | Ian Tharp | SO | Franklin Central | 7:16.08 | 10:22.96 | 9:51.82 | 10:22.96 | 12:27.56 | - |
16 | Jason Decker | SO | Franklin Central | 12:23.33 | 10:29.94 | 13:07.43 | 7:20.96 | 13:20.03 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Hainje | JR | Franklin Central | 9.94 | 13.89 | 12.66 |
13.61
![]() |
10 |
2 | Jamarion Lane | SO | Avon | 18.64 | 10.12 | 13.44 |
14.45
![]() |
8 |
3 | Logan Tuck | JR | Westfield | 13.94 | 18.44 | 10.95 | 14.99 | 6 |
4 | Sam Long | JR | Hamilton Southeastern | 14.52 | 18.75 | 16.03 | 15.12 | 5 |
5 | Rowen McGee | JR | Fishers | 13.02 | 13.47 | 16.04 | 15.13 | 4 |
6 | John Adebayo | JR | Avon | 11.59 | 16.46 | 14.02 | 15.24 | 3 |
7 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 16.65 | 13.54 | 13.85 | 15.56 | 2 |
8 | ShaKovon Sumpter-Bey | JR | Brownsburg | 19.57 | 19.26 | 18.15 | 15.78 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Hainje | JR | Franklin Central | 12.99 | 13.56 | 14.12 | 17.94 |
14.12
![]() |
18.36 | 10.45 |
2 | Jamarion Lane | SO | Avon | 16.01 | 17.79 | 14.97 | 10.97 | 14.82 | 14.23 | 10.97 |
3 | Sam Long | JR | Hamilton Southeastern | 13.98 | 13.38 | 13.23 | 18.79 | 15.03 | 13.68 | 11.28 |
4 | Logan Tuck | JR | Westfield | 19.80 | 19.19 | 10.82 | 19.35 | 15.23 | 13.56 | 18.13 |
5 | Rowen McGee | JR | Fishers | 15.08 | 19.38 | 17.54 | 12.00 | 15.38 | 12.46 | 18.92 |
6 | John Adebayo | JR | Avon | 20.04 | 12.64 | 14.80 | 11.56 | 15.41 | 11.87 | 13.41 |
7 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 10.81 | 12.97 | 11.74 | 19.92 | 15.44 | 16.68 | 19.61 |
8 | ShaKovon Sumpter-Bey | JR | Brownsburg | 19.66 | 16.38 | 17.63 | 15.76 | 15.60 | 18.88 | 20.13 |
9 | Darren Gbeda | SR | Brownsburg | 19.83 | 15.15 | 17.33 | 12.34 | 15.61 | 17.64 | 14.83 |
10 | Kortez Foster | JR | Fishers | 18.54 | 11.61 | 12.90 | 14.19 | 16.12 | 20.32 | 19.35 |
11 | Micah Morris | JR | Zionsville | 20.84 | 13.03 | 14.82 | 19.05 | 16.28 | 14.33 | 17.59 |
12 | Avery Lambirth | SR | Franklin Central | 18.31 | 14.65 | 17.98 | 20.30 | 16.64 | 13.48 | 20.47 |
13 | Khamari Ramsey | SO | Noblesville | 13.48 | 20.73 | 20.90 | 16.69 | 16.85 | 12.98 | 15.00 |
14 | Hadi Tebanja | Hamilton Southeastern | 15.40 | 18.48 | 20.88 | 22.25 | 17.11 | 22.25 | 13.35 | |
15 | Zaythen Spears | JR | Noblesville | 14.79 | 14.27 | 14.10 | 12.21 | 17.19 | 16.68 | 18.40 |
16 | Jackson Dukes | SO | Westfield | 14.98 | 22.38 | 22.03 | 20.14 | 17.21 | 17.21 | 14.98 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Hainje | JR | Franklin Central | 12.99 | 14.12 | 12.71 |
14.12
![]() |
14.41 |
4 | Logan Tuck | JR | Westfield | 17.82 | 19.35 | 16.00 | 15.23 | 15.69 |
5 | Rowen McGee | JR | Fishers | 15.69 | 15.38 | 10.92 | 15.38 | 12.31 |
6 | John Adebayo | JR | Avon | 19.11 | 10.95 | 17.11 | 15.41 | 16.65 |
7 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 15.44 | 13.44 | 15.29 | 15.44 | 15.75 |
10 | Kortez Foster | JR | Fishers | 14.19 | 16.12 | 11.77 | 16.12 | 12.42 |
13 | Khamari Ramsey | SO | Noblesville | 18.54 | 21.91 | 15.51 | 16.85 | 13.65 |
16 | Jackson Dukes | SO | Westfield | 12.22 | 17.39 | 19.62 | 17.21 | 21.34 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jamarion Lane | SO | Avon | 18.53 | 17.79 | 14.82 | 16.01 | 18.97 | 17.34 |
3 | Sam Long | JR | Hamilton Southeastern | 13.83 | 16.39 | 15.03 | 14.13 | 12.33 | 13.98 |
8 | ShaKovon Sumpter-Bey | JR | Brownsburg | 16.07 | 13.11 | 15.60 | 11.86 | 12.80 | 15.92 |
9 | Darren Gbeda | SR | Brownsburg | 12.18 | 18.58 | 15.61 | 13.27 | 14.21 | 12.80 |
11 | Micah Morris | JR | Zionsville | 13.03 | 14.17 | 16.28 | 11.56 | 11.73 | 16.28 |
12 | Avery Lambirth | SR | Franklin Central | 14.15 | 21.47 | 16.64 | 19.31 | 20.80 | 16.31 |
14 | Hadi Tebanja | Hamilton Southeastern | 17.11 | 12.67 | 17.11 | 17.29 | 14.03 | 20.02 | |
15 | Zaythen Spears | JR | Noblesville | 12.38 | 14.10 | 17.19 | 12.90 | 13.76 | 21.32 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Hainje | JR | Franklin Central |
37.60
![]() |
41.74 | 42.49 | 41.36 | 10 |
2 | Sam Long | JR | Hamilton Southeastern | 39.75 | 43.73 | 32.20 | 45.72 | 8 |
3 | ShaKovon Sumpter-Bey | JR | Brownsburg | 40.20 | 37.79 | 41.01 | 43.42 | 6 |
4 | Jamarion Lane | SO | Avon | 40.49 | 49.81 | 50.21 | 32.80 | 5 |
5 | Jett Snell | JR | Franklin Central | 40.73 | 32.18 | 38.70 | 37.48 | 4 |
6 | Darren Gbeda | SR | Brownsburg | 41.78 | 38.86 | 51.81 | 33.43 | 3 |
7 | Ethan Feliciano | SR | Noblesville | 42.36 | 55.07 | 53.80 | 49.57 | 2 |
8 | Rohan Dhoul | SR | Avon | 42.38 | 44.50 | 50.44 | 36.45 | 1 |
9 | Khamari Ramsey | SO | Noblesville | 42.70 | 31.60 | 53.38 | 35.45 | - |
10 | Kortez Foster | JR | Fishers | 42.85 | 51.85 | 38.14 | 37.28 | - |
11 | Braeden Dewes | SR | Westfield | 43.03 | 53.79 | 44.76 | 44.32 | - |
12 | Hadi Tebanja | Hamilton Southeastern | 43.09 | 54.73 | 48.70 | 53.44 | - | |
13 | Kase Wegg | SO | Westfield | 44.09 | 31.31 | 44.53 | 38.80 | - |
14 | Ruger Morris | FR | Zionsville | 44.99 | 58.04 | 34.65 | 52.19 | - |
15 | Will VanDenBoom | SO | Zionsville | 45.08 | 49.14 | 58.16 | 43.28 | - |
16 | Rowen McGee | JR | Fishers | 45.64 | 31.95 | 56.60 | 42.45 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ethan Feliciano | SR | Noblesville | 33.89 | 42.36 | 2 |
9 | Khamari Ramsey | SO | Noblesville | 33.74 | 42.70 | - |
10 | Kortez Foster | JR | Fishers | 41.14 | 42.85 | - |
11 | Braeden Dewes | SR | Westfield | 54.22 | 43.03 | - |
13 | Kase Wegg | SO | Westfield | 37.92 | 44.09 | - |
14 | Ruger Morris | FR | Zionsville | 41.39 | 44.99 | - |
15 | Will VanDenBoom | SO | Zionsville | 36.07 | 45.08 | - |
16 | Rowen McGee | JR | Fishers | 55.23 | 45.64 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylan Hainje | JR | Franklin Central |
37.60
![]() |
26.70 | 10 |
2 | Sam Long | JR | Hamilton Southeastern | 39.75 | 49.29 | 8 |
3 | ShaKovon Sumpter-Bey | JR | Brownsburg | 40.20 | 51.46 | 6 |
4 | Jamarion Lane | SO | Avon | 40.49 | 50.62 | 5 |
5 | Jett Snell | JR | Franklin Central | 40.73 | 35.85 | 4 |
6 | Darren Gbeda | SR | Brownsburg | 41.78 | 53.90 | 3 |
8 | Rohan Dhoul | SR | Avon | 42.38 | 54.67 | 1 |
12 | Hadi Tebanja | Hamilton Southeastern | 43.09 | 45.68 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Westfield | Maison Mccray, Caleb Terril, Cayden Gearhart, Cato June |
41.59
![]() |
50.33 | 10 |
2 | Avon | Andre Warfield II, Marcus Townsend, Jaylen Ferrell, Charlie MacFarlan |
41.80
![]() |
53.93 | 8 |
3 | Brownsburg | Quentin Russ, Emmanuel Armstrong, Isaiah Billups, Jaxson Pierson |
41.88
![]() |
42.72 | 6 |
4 | Franklin Central | Dylan Keck, Rylan Hainje, Dennis Mitchell, Damir Swanigan |
42.01
![]() |
39.91 | 5 |
5 | Fishers | Kayden Myers, Vincent ROZZI, Brandon Lewis, Carsen Eloms | 42.52 | 46.35 | 4 |
6 | Zionsville | Sam Manna, Ben Shuster, Carter Schaaf, Austin Mattio | 43.14 | 30.63 | 3 |
7 | Noblesville | Brandon Lewis, Austin Donahoe, Xavion Bond, Angel Wilson | 45.40 | 33.60 | 2 |
Hamilton Southeastern | Liam Boyd, Josemar Nguti, Vaughn Johnson, Chandler Weston | NT | NT |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin Central | Dylan Keck, Jett Snell, Emilio Leal, Kervenson Clerger | 3:40.19 | 3:22.01 | 2:21.41 | 10 |
2 | Avon | Tiwatope Ajayi, David Akinrolabu, Jacob Enz, Trew Holbrook | 2:33.95 | 3:22.56 | 4:23.33 | 8 |
3 | Westfield | Caleb Terril, Maxim Poirier, Caleb Haney, Will Snedeker | 3:04.67 | 3:22.93 | 2:26.11 | 6 |
