Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parker VanDusen | FR | Tippecanoe Valley | 10.61 | 7.87 | 12.57 | 8.09 | 11.04 |
10.93
![]() |
11.70 | 5 |
2 | Owen Omondi | SO | Tippecanoe Valley | 11.81 | 13.13 | 12.80 | 9.27 | 9.38 | 11.03 | 9.71 | 3 |
3 | Jayden Overmyer | JR | Triton | 13.18 | 8.10 | 14.57 | 10.18 | 11.56 | 11.56 | 13.76 | 2 |
4 | Cameron Callahan | JR | Triton | 11.95 | 12.53 | 10.91 | 13.58 | 10.21 | 11.60 | 14.74 | 1 |
5 | Hunter Stage | SO | Tippecanoe Valley | 11.96 | 10.67 | 11.49 | 14.30 | 8.56 | 11.72 | 8.91 | |
6 | Kale Shotts | SO | Rochester Community | 12.50 | 13.09 | 14.98 | 8.96 | 12.15 | 11.79 | 10.61 | - |
7 | Ethan Bailey | SO | Rochester Community | 9.47 | 9.10 | 10.45 | 15.00 | 12.29 | 12.29 | 11.68 | - |
8 | Brady Gamble | JR | Rochester Community | 14.48 | 13.73 | 15.62 | 10.96 | 11.71 | 12.59 | 15.87 | - |
9 | Kevin Doss | SO | Rochester Community | 11.63 | 12.40 | 13.81 | 13.81 | 9.72 | 12.78 | 13.68 | - |
10 | Carter Meredith | JR | Rochester Community | 17.23 | 12.52 | 11.63 | 15.31 | 15.61 | 14.72 | 15.75 | |
Wade Bowers | JR | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Bralen Jones | SO | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Navan Goodman | SO | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Sylias Shufelt | FR | Triton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Hunter Trusty | FR | Triton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parker VanDusen | FR | Tippecanoe Valley | 11.81 |
10.93
![]() |
12.90 | 10.82 | 5 |
2 | Owen Omondi | SO | Tippecanoe Valley | 9.82 | 11.03 | 11.59 | 9.05 | 3 |
3 | Jayden Overmyer | JR | Triton | 11.10 | 11.56 | 10.41 | 14.34 | 2 |
4 | Cameron Callahan | JR | Triton | 10.91 | 11.60 | 13.92 | 10.10 | 1 |
6 | Kale Shotts | SO | Rochester Community | 14.39 | 11.79 | 11.79 | 11.44 | - |
Sylias Shufelt | FR | Triton | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ethan Bailey | SO | Rochester Community | 11.93 | 14.75 | 14.14 | 11.80 | 12.29 | 15.37 | 10.94 | - |
8 | Brady Gamble | JR | Rochester Community | 16.37 | 9.57 | 11.46 | 9.57 | 12.59 | 10.20 | 12.59 | - |
9 | Kevin Doss | SO | Rochester Community | 15.08 | 14.32 | 16.62 | 14.83 | 12.78 | 11.76 | 11.89 | - |
Wade Bowers | JR | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Bralen Jones | SO | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Navan Goodman | SO | Rochester Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hunter Stage | SO | Tippecanoe Valley | 10.79 | 12.08 | 10.32 | 11.72 | 11.26 | 14.89 | |
10 | Carter Meredith | JR | Rochester Community | 15.46 | 11.93 | 12.66 | 14.72 | 16.93 | 10.60 | |
Hunter Trusty | FR | Triton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |