May 5, 2025
|
Greenfield-Central - Greenfield, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Girls' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Kayla Chapman SR New Palestine 27' 11" 32' 4.60" 30' 11.85" 19' 9.85" 32' 11.30" 8.50m 5
2 Naomi Amaize JR New Palestine 26' 11" 28' 9.61" 25' 10.08" 23' 11.47" 29' 7.30" 8.20m 3
3 Charlotte Sible FR Greenfield-Central 24' 10" 23' 10.08" 27' 6.78" 31' 6.46" 25' 9.92" 7.56m 1
4 Evelyn Schini JR Greenfield-Central 24' 8.5" 20' 3.13" 27' 2.15" 20' 6.09" 27' 11.04" 7.53m -
5 Claire Hudson FR Greenfield-Central 24' 4.5" 30' 5.63" 22' 10.95" 20' 11.55" 25' 7.13" 7.42m -
6 Jessica Wilcher SR New Palestine 23' 6.5" 20' 11.43" 29' 7.95" 22' 10.02" 20' 5.78" 7.17m -
7 Libby Hicks SO New Palestine 23' 3" 29' 6.33" 21' 10.26" 25' 6.90" 29' 6.33" 7.08m -
8 Cami Detamore FR New Palestine 22' 8.5" 29' 0.80" 24' 0.85" 17' 8.55" 19' 3.63" 6.92m -
9 Jensyn Grable FR New Palestine 22' 2" 22' 7.32" 21' 6.02" 18' 2.12" 26' 1.88" 6.75m -
10 Ava Schroer SR New Palestine 21' 7.5" 16' 0.03" 25' 1.02" 27' 0.38" 17' 1.00" 6.59m -
11 Paige Trimpe SO New Palestine 21' 4" 26' 2.88" 19' 7.52" 27' 8.80" 23' 0.48" 6.50m -
12 Ella Dotson FR Greenfield-Central 21' 0" 26' 3" 26' 3" 27' 1.08" 26' 8.04" 6.40m -
13 Isabelle Singer JR New Palestine 19' 2" 15' 4" 18' 2.5" 19' 11.20" 23' 4.60" 5.84m -
14 Ava Bilyou FR New Palestine 18' 4" 13' 11.20" 13' 2.40" 17' 2.80" 19' 11.80" 5.58m -
15 Jozzlyn Hart FR New Palestine 17' 6.5" 17' 2.29" 22' 7.55" 21' 11.13" 15' 7.34" 5.34m -
16 Ava Short FR New Palestine 13' 0" 11' 3.72" 16' 9.24" 11' 3.72" 13' 3.12" 3.96m -
  Lillian Kissel SO New Palestine NM NM NM NM NM NM   
  Vyvyan Linville SO New Palestine NM NM NM NM NM NM   
  Erica Whetsel SO New Palestine NM NM NM NM NM NM   
Girls' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Libby Hicks SO New Palestine 23' 5.79" 29' 0.75" 17' 5.25" 23' 3" 18' 7.20" 7.08m -
9 Jensyn Grable FR New Palestine 23' 0.64" 23' 3.30" 27' 3.18" 22' 2" 24' 9.92" 6.75m -
11 Paige Trimpe SO New Palestine 15' 6.88" 19' 2.40" 24' 11.52" 21' 4" 17' 11.04" 6.50m -
12 Ella Dotson FR Greenfield-Central 16' 4.56" 23' 1.20" 14' 8.40" 21' 0" 19' 8.88" 6.40m -
13 Isabelle Singer JR New Palestine 20' 8.40" 23' 4.60" 18' 4.80" 19' 2" 24' 8.70" 5.84m -
14 Ava Bilyou FR New Palestine 23' 1.20" 19' 5.20" 22' 11" 18' 4" 17' 2.80" 5.58m -
15 Jozzlyn Hart FR New Palestine 16' 5.87" 18' 9.24" 18' 9.24" 17' 6.5" 15' 5.24" 5.34m -
16 Ava Short FR New Palestine 13' 6.24" 9' 4.32" 16' 7.68" 13' 0" 13' 3.12" 3.96m -
  Vyvyan Linville SO New Palestine NM NM NM NM NM NM   
  Erica Whetsel SO New Palestine NM NM NM NM NM NM   
Girls' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 Kayla Chapman SR New Palestine 27' 11" 34' 7.40" 8.50m 5
2 Naomi Amaize JR New Palestine 26' 11" 28' 3.15" 8.20m 3
3 Charlotte Sible FR Greenfield-Central 24' 10" 32' 3.40" 7.56m 1
4 Evelyn Schini JR Greenfield-Central 24' 8.5" 30' 4.69" 7.53m -
5 Claire Hudson FR Greenfield-Central 24' 4.5" 18' 0.45" 7.42m -
6 Jessica Wilcher SR New Palestine 23' 6.5" 18' 10" 7.17m -
8 Cami Detamore FR New Palestine 22' 8.5" 21' 6.88" 6.92m -
10 Ava Schroer SR New Palestine 21' 7.5" 22' 3.29" 6.59m -
  Lillian Kissel SO New Palestine NM NM NM   
OSZAR »