April 26, 2025
|
Guerin Catholic
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Will Duncan JR Hamilton Heights 50' 10" 15.49m 10
2 Von Quigley FR Greenfield-Central 44' 5" 13.53m 8
3 Makx Torres SO Hamilton Heights 43' 5" 13.23m 6
4 Zachary Blevens SR Greenfield-Central 43' 3" 13.18m 5
5 Mason Bott SO Frankton 40' 9" 12.42m 4
6 Owen Mashino JR Western 40' 9" 12.42m 3
7 Luke Pierce SR University 38' 6" 11.73m 2
8 Sam Bogue SR Cambridge City Lincoln 37' 3" 11.35m 1
9 Anthony Monaghan SR Cambridge City Lincoln 37' 2" 11.32m -
10 Gavin Bourff SR Western 37' 0" 11.27m -
11 Frank Titus SR Greenfield-Central 36' 7" 11.15m -
12 Jace Smith JR Western 36' 0" 10.97m -
13 Tracey McCord SR Frankton 35' 5" 10.79m -
14 Hans Frymier FR Hamilton Heights 34' 3" 10.43m -
15 Dominick Delgatto SO Lafayette Central Catholic 33' 3" 10.13m -
16 Joseph O'Rourke FR Guerin Catholic 30' 8" 9.34m -
17 Nathan Delgatto FR Lafayette Central Catholic 28' 10" 8.78m -
18 Grant McBride FR Ft. Wayne Canterbury 28' 2" 8.58m -
19 Evan Delaney FR University 25' 10" 7.87m -
20 Sidney Brittingham JR University 19' 8" 5.99m -
  Aiden Bargo JR Frankton NM NM -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
9 Anthony Monaghan SR Cambridge City Lincoln 26' 0.20" 37' 2" 37' 2" 32' 4.02" 45' 4.12" 40' 10.60" 11.32m -
12 Jace Smith JR Western 32' 9.12" 32' 9.12" 36' 0" 37' 0.96" 27' 8.64" 38' 10.56" 10.97m -
13 Tracey McCord SR Frankton 46' 0.5" 29' 0.5" 35' 5" 38' 11.50" 29' 9" 37' 6.5" 10.79m -
14 Hans Frymier FR Hamilton Heights 30' 1.68" 38' 4.32" 34' 3" 32' 6.45" 27' 0.69" 29' 9.57" 10.43m -
15 Dominick Delgatto SO Lafayette Central Catholic 32' 3.03" 35' 10.92" 33' 3" 31' 7.05" 40' 6.78" 40' 10.77" 10.13m -
16 Joseph O'Rourke FR Guerin Catholic 35' 3.20" 34' 11.52" 30' 8" 29' 1.60" 23' 3.68" 36' 5.92" 9.34m -
17 Nathan Delgatto FR Lafayette Central Catholic 35' 9.04" 30' 10.22" 28' 10" 34' 0.28" 21' 4.04" 20' 5.66" 8.78m -
18 Grant McBride FR Ft. Wayne Canterbury 26' 5.72" 35' 2.5" 28' 2" 29' 3.52" 32' 4.70" 29' 6.90" 8.58m -
19 Evan Delaney FR University 19' 1.40" 29' 5.40" 25' 10" 18' 10.30" 21' 2.20" 33' 3.90" 7.87m -
20 Sidney Brittingham JR University 20' 5.44" 24' 2.28" 19' 8" 15' 4.08" 19' 3.28" 22' 9.76" 5.99m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 Will Duncan JR Hamilton Heights 58' 11.60" 50' 10" 15.49m 10
2 Von Quigley FR Greenfield-Central 52' 10.27" 44' 5" 13.53m 8
3 Makx Torres SO Hamilton Heights 45' 1.84" 43' 5" 13.23m 6
4 Zachary Blevens SR Greenfield-Central 32' 10.44" 43' 3" 13.18m 5
5 Mason Bott SO Frankton 51' 9.03" 40' 9" 12.42m 4
6 Owen Mashino JR Western 40' 9" 40' 9" 12.42m 3
7 Luke Pierce SR University 45' 0.54" 38' 6" 11.73m 2
8 Sam Bogue SR Cambridge City Lincoln 26' 9.84" 37' 3" 11.35m 1
10 Gavin Bourff SR Western 32' 2.28" 37' 0" 11.27m -
11 Frank Titus SR Greenfield-Central 33' 7.88" 36' 7" 11.15m -
  Aiden Bargo JR Frankton NM NM NM -
OSZAR »