Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mellencamp | SR | Seymour | 23.15 | 5 |
2 | Kadyn Johnson-Bey | SR | Columbus East | 23.49 | 3 |
3 | Evan Cole | FR | Seymour | 24.82 | 1 |
4 | Elmer Rivera | JR | Seymour | 24.85 | - |
5 | Everett Jackson | FR | Seymour | 26.01 | - |
6 | Keaton Lawson | SR | Columbus East | 26.02 | - |
7 | Kameron Combest | SO | Columbus East | 26.26 | - |
8 | Ethan Glick | SO | Columbus East | 26.49 | - |
9 | Graham Ritenour | SO | Columbus East | 26.78 | - |
10 | Easton England-Cooney | JR | Columbus East | 27.71 | - |
11 | Kairon Young | JR | Columbus East | 27.81 | - |
12 | Zach Foster | SR | Columbus East | 28.61 | - |
13 | Cristian Vicente | FR | Seymour | 29.20 | - |
14 | Rylan Thompson | SO | Seymour | 29.55 | - |
15 | Isaac Nunez | FR | Seymour | 29.66 | - |
16 | Will Helwig | SO | Columbus East | 29.74 | - |
17 | Dakota Cooper | SO | Seymour | 30.22 | - |
18 | Pedro Zambrano | JR | Seymour | 30.23 | - |
Ashtyn Walker | Seymour | NT | |||
Mason Nugent | SR | Seymour | NT | ||
Romin Peck | SO | Columbus East | NT | ||
Keegan Fields | JR | Columbus East | NT | ||
Traxce Mulcahy | SO | Columbus East | NT | ||
Jaxson Lowe | FR | Seymour | NT | ||
Jaylan Johnson | SR | Seymour | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mellencamp | SR | Seymour | 25.24 | 17.14 | 28.02 | 23.15 | 20.14 | 5 |
2 | Kadyn Johnson-Bey | SR | Columbus East | 17.15 | 30.07 | 16.68 | 23.49 | 26.08 | 3 |
3 | Evan Cole | FR | Seymour | 21.10 | 28.05 | 22.09 | 24.82 | 30.28 | 1 |
6 | Keaton Lawson | SR | Columbus East | 32.27 | 21.34 | 32.01 | 26.02 | 28.89 | - |
7 | Kameron Combest | SO | Columbus East | 26.53 | 29.68 | 21.01 | 26.26 | 28.36 | - |
9 | Graham Ritenour | SO | Columbus East | 29.19 | 19.82 | 23.30 | 26.78 | 26.78 | - |
Jaylan Johnson | SR | Seymour | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Mason Nugent | SR | Seymour | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Romin Peck | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elmer Rivera | JR | Seymour | 20.88 | 24.85 | 25.10 | 30.32 | 27.34 | - |
5 | Everett Jackson | FR | Seymour | 32.26 | 26.01 | 27.83 | 27.57 | 24.71 | - |
8 | Ethan Glick | SO | Columbus East | 25.17 | 26.49 | 19.87 | 32.59 | 19.87 | - |
11 | Kairon Young | JR | Columbus East | 34.21 | 27.81 | 21.14 | 21.14 | 25.87 | - |
12 | Zach Foster | SR | Columbus East | 37.20 | 28.61 | 26.04 | 31.19 | 29.76 | - |
14 | Rylan Thompson | SO | Seymour | 37.83 | 29.55 | 26.60 | 29.85 | 28.37 | - |
17 | Dakota Cooper | SO | Seymour | 24.78 | 30.22 | 31.43 | 38.38 | 24.18 | - |
Keegan Fields | JR | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Traxce Mulcahy | SO | Columbus East | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Easton England-Cooney | JR | Columbus East | 32.15 | 27.71 | 29.10 | 25.22 | 32.42 | 21.89 | - |
13 | Cristian Vicente | FR | Seymour | 25.99 | 29.20 | 35.04 | 28.62 | 21.32 | 24.24 | - |
15 | Isaac Nunez | FR | Seymour | 36.19 | 29.66 | 25.22 | 31.74 | 33.52 | 21.66 | - |
16 | Will Helwig | SO | Columbus East | 36.88 | 29.74 | 29.45 | 32.12 | 37.48 | 33.31 | - |
18 | Pedro Zambrano | JR | Seymour | 31.75 | 30.23 | 28.42 | 37.79 | 21.16 | 28.12 | - |
Jaxson Lowe | FR | Seymour | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Ashtyn Walker | Seymour | NT | NT | NT | NT | NT | NT |