Girls' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylee Hurst | SR | New Palestine | 10.89 | 11.15 | 12.96 | 5 |
2 | Chloe Gardner | JR | Greenfield-Central | 14.65 | 13.98 | 13.31 | 3 |
3 | Jalyn Smith | SR | Greenfield-Central | 12.36 | 15.31 | 13.43 | 2 |
4 | Diana Gasca | JR | Shelbyville | 15.55 | 11.33 | 13.64 | 0.5 |
4 | Rachel Baker | SR | Greenfield-Central | 16.10 | 16.64 | 13.64 | 0.5 |
6 | Addison Schoolcraft | SO | New Palestine | 10.28 | 13.33 | 13.88 | - |
7 | Brooklyn McConnell | SR | Greenfield-Central | 10.30 | 11.28 | 13.92 | - |
8 | Koli Adkins | FR | Shelbyville | 10.60 | 17.43 | 13.94 | - |
9 | Cayanna Brown | SO | New Palestine | 14.21 | 12.24 | 14.07 | - |
10 | Shae Hall | FR | Greenfield-Central | 17.17 | 12.91 | 14.67 | - |
11 | Makaila Hungate | JR | Shelbyville | 17.04 | 10.29 | 14.69 | - |
12 | Naomi Campbell | SO | Greenfield-Central | 14.69 | 18.95 | 14.69 | - |
13 | Lexie Compton | SO | New Palestine | 17.44 | 17.44 | 14.78 | - |
14 | Aaliyah Woods | SO | Greenfield-Central | 18.49 | 15.98 | 14.79 | - |
15 | Emily Tellez | JR | Shelbyville | 14.82 | 18.57 | 14.97 | - |
16 | Eloise Winkler | SO | Greenfield-Central | 14.59 | 18.65 | 15.04 | - |
17 | Elizabeth Silcox | SO | Greenfield-Central | 15.40 | 18.90 | 15.24 | - |
18 | Olivia Miller | SO | Greenfield-Central | 18.78 | 15.52 | 15.52 | - |
19 | Emily Kiefer | FR | Shelbyville | 19.84 | 11.25 | 15.62 | - |
20 | Mariyah Smith | FR | Shelbyville | 18.07 | 18.70 | 15.71 | - |
21 | Hannah Haycock | SO | New Palestine | 16.98 | 11.48 | 15.72 | - |
22 | Amelia Deng | SO | Shelbyville | 13.76 | 18.19 | 16.38 | - |
23 | Loraine Jonas | FR | Shelbyville | 17.74 | 18.08 | 16.58 | - |
24 | Courtney Gross | SO | Shelbyville | 20.15 | 20.32 | 16.65 | - |
25 | Lainie Good | JR | Greenfield-Central | 20.29 | 14.79 | 17.19 | - |
26 | Kiera Larrison | SO | Greenfield-Central | 14.35 | 19.20 | 17.29 | - |
27 | Kaylie Butler | SO | Greenfield-Central | 21.37 | 22.24 | 17.37 | - |
28 | Marianna Abundiz | FR | Shelbyville | 16.80 | 18.26 | 18.26 | - |
Kathryn Fine | SO | Greenfield-Central | NT | NT | NT | ||
Marly Turso | FR | New Palestine | NT | NT | NT |
Girls' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Koli Adkins | FR | Shelbyville | 13.94 | - |
13 | Lexie Compton | SO | New Palestine | 14.78 | - |
18 | Olivia Miller | SO | Greenfield-Central | 15.52 | - |
19 | Emily Kiefer | FR | Shelbyville | 15.62 | - |
22 | Amelia Deng | SO | Shelbyville | 16.38 | - |
25 | Lainie Good | JR | Greenfield-Central | 17.19 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Mariyah Smith | FR | Shelbyville | 14.61 | 15.71 | 14.93 | 15.87 | 12.26 | 11.47 | 13.67 | - |
21 | Hannah Haycock | SO | New Palestine | 19.34 | 15.72 | 16.67 | 15.57 | 19.50 | 15.41 | 11.79 | - |
23 | Loraine Jonas | FR | Shelbyville | 13.27 | 16.58 | 20.89 | 16.09 | 16.25 | 17.25 | 19.07 | - |
24 | Courtney Gross | SO | Shelbyville | 13.99 | 16.65 | 18.15 | 15.49 | 17.49 | 18.98 | 16.49 | - |
26 | Kiera Larrison | SO | Greenfield-Central | 19.02 | 17.29 | 22.31 | 17.99 | 19.54 | 17.64 | 19.71 | - |
27 | Kaylie Butler | SO | Greenfield-Central | 13.90 | 17.37 | 19.98 | 15.46 | 14.77 | 21.89 | 17.90 | - |
28 | Marianna Abundiz | FR | Shelbyville | 14.79 | 18.26 | 22.83 | 21.92 | 19.36 | 23.56 | 20.82 | - |
Kathryn Fine | SO | Greenfield-Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cayanna Brown | SO | New Palestine | 14.07 | 14.21 | 17.03 | 14.50 | 16.89 | 15.48 | 16.61 | - |
10 | Shae Hall | FR | Greenfield-Central | 14.67 | 12.77 | 18.93 | 12.91 | 15.70 | 17.31 | 17.02 | - |
11 | Makaila Hungate | JR | Shelbyville | 14.69 | 11.02 | 18.81 | 17.49 | 14.40 | 13.52 | 18.66 | - |
12 | Naomi Campbell | SO | Greenfield-Central | 14.69 | 18.07 | 18.66 | 11.32 | 15.43 | 14.25 | 16.90 | - |
14 | Aaliyah Woods | SO | Greenfield-Central | 14.79 | 18.79 | 16.72 | 13.32 | 14.35 | 18.49 | 18.49 | - |
15 | Emily Tellez | JR | Shelbyville | 14.97 | 11.08 | 17.22 | 19.47 | 15.72 | 16.17 | 16.47 | - |
16 | Eloise Winkler | SO | Greenfield-Central | 15.04 | 11.89 | 10.68 | 10.98 | 11.13 | 14.59 | 11.89 | - |
17 | Elizabeth Silcox | SO | Greenfield-Central | 15.24 | 16.01 | 16.31 | 13.26 | 12.96 | 13.11 | 13.87 | - |
Girls' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rylee Hurst | SR | New Palestine | 14.00 | 10.76 | 12.96 | 15.56 | 13.09 | 5 |
2 | Chloe Gardner | JR | Greenfield-Central | 17.31 | 15.18 | 13.31 | 13.31 | 13.18 | 3 |
3 | Jalyn Smith | SR | Greenfield-Central | 14.51 | 9.94 | 13.43 | 17.33 | 14.78 | 2 |
4 | Rachel Baker | SR | Greenfield-Central | 14.74 | 13.92 | 13.64 | 13.37 | 16.51 | 0.5 |
4 | Diana Gasca | JR | Shelbyville | 11.19 | 16.92 | 13.64 | 10.23 | 16.92 | 0.5 |
6 | Addison Schoolcraft | SO | New Palestine | 9.72 | 13.47 | 13.88 | 16.24 | 16.38 | - |
7 | Brooklyn McConnell | SR | Greenfield-Central | 14.34 | 13.78 | 13.92 | 10.44 | 16.57 | - |
Marly Turso | FR | New Palestine | NT | NT | NT | NT | NT |