March 29, 2025
Fall Creek Pavilion at Indiana State Fairgrounds - Indianapolis, IN
200m (Banked)
Girls' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indianapolis Bishop Chatard | Ceci Jackson, Grace Leppert, Julia Score, Maggie Rushenberg | 11:05.70 | 9:19.41 | 11:16.89 | 8:34.66 | 9:47.38 | 10:20.95 | 20 |
2 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Daphne Weller, Hannah Clark, Maddie Gentz, Mallory Weller | 6:40.58 | 9:24.19 | 6:40.58 | 6:57.50 | 7:48.28 | 6:34.94 | 16 |
3 | Westview | Annagail Warrener, Morgan Grossman, Kiana Mast, Adelyn Rainsberger | 10:58.03 | 10:03.69 | 11:04.06 | 7:44.85 | 7:56.92 | 7:32.77 | 12 |
4 | Guerin Catholic | Claire Flannagan, Brinna Wolf, Taylor Tragesser, Katie Kolb | 8:39.44 | 10:04.00 | 12:53.12 | 11:22.52 | 11:28.56 | 13:05.20 | 10 |
5 | Batesville | Jayla Bedel, Maycee Holtkamp, Caitlin Raver, Kaylynn Bedel | 12:18.44 | 10:10.28 | 10:04.18 | 8:50.95 | 10:53.00 | 7:56.02 | 8 |
6 | Heritage Christian | Claire LaBar, Olivia Peterson, Ellery Hobson, Delani Riggle | 9:29.43 | 10:12.29 | 9:47.80 | 13:09.86 | 7:08.61 | 8:15.96 | 6 |
7 | West Lafayette | Charlotte Simpson, Aubrey Kalb, Natalie Cuttell, Alivia Lewis | 10:12.64 | 10:18.82 | 12:10.21 | 9:29.32 | 12:53.53 | 11:08.33 | 4 |
8 | Corydon Central | Peri Leghart, Ella Taylor, Evelyn Sevilla, Lilli Pavey | 12:05.77 | 10:20.31 | 12:18.17 | 8:53.47 | 12:30.58 | 11:53.36 | 2 |
9 | Park Tudor | Lauren Lo, Olivia Bryant, Leyla Smiley, Kylie Ritz | 10:37.27 | 10:24.77 | 12:42.22 | 12:48.47 | 8:19.82 | 12:10.98 | - |
10 | Elkhart Christian | Hannah Schramm, Lily Maxwell, Sheridan Maxwell, Shiloh Grubert | 7:43.85 | 10:35.41 | 13:39.68 | 9:50.94 | 9:50.94 | 9:44.58 | - |
11 | Churubusco | Nola Bianski, Capri Hosford, Patty Wiggs, Brynn Lortie | 13:34.90 | 10:36.64 | 12:56.70 | 9:45.71 | 12:12.14 | 9:45.71 | - |
12 | Edgewood | Avi Grile, Ellie Vagedas, Maggie McCormack, Nerissa Zelhoff-Arriaga | 9:34.30 | 10:38.11 | 10:06.21 | 9:34.30 | 10:18.97 | 13:36.78 | - |
13 | Pike Central | Emiley Riker, Kylee Weathers, Kaylyn Warner, Xavery Weisman | 9:55.34 | 10:40.15 | 7:34.51 | 8:32.12 | 13:13.79 | 8:12.92 | - |
14 | Wapahani | Ava Cook, Ella Taylor, Judy Dargo, AnnMarie Gibson | 7:29.99 | 10:42.84 | 11:53.56 | 12:57.84 | 8:47.13 | 11:14.99 | - |
15 | Eastern Greene | Lilyanna Blais, Esther Crane, Jenna Fillinger, Jeanne Prouvot | 7:31.02 | 10:44.31 | 13:57.61 | 13:06.06 | 9:33.44 | 8:41.90 | - |
16 | Ft. Wayne Blackhawk Christian | Ellen Helmuth, Olivia Jackson, Sarah Maple, Hailey Zurcher | 11:42.37 | 10:44.37 | 11:10.15 | 7:31.06 | 11:10.15 | 13:57.69 | - |
17 | Andrean | Sarah Enright, Brianna Loza, Evangeline Rodriguez, Madison Martinez | 13:41.21 | 10:51.75 | 9:59.61 | 10:58.27 | 9:20.51 | 9:00.96 | - |
18 | Herron | Reese Speicher, Avery Hoffman, Rya Grilley, Ruth Miller | 8:03.19 | 10:52.96 | 8:16.25 | 12:43.97 | 10:52.96 | 13:03.56 | - |
19 | Barr-Reeve | Madisyn Wagler, Emma Salmon, Briley Cornelius, Annie Shake | 8:57.25 | 10:55.18 | 10:35.53 | 10:22.42 | 11:47.60 | 7:51.73 | - |
20 | Faith Christian | Allison Caplinger, Braylyn Gudeman, Madi Walkup, Mya Nelson | 10:15.09 | 11:01.38 | 12:14.14 | 11:27.84 | 12:47.20 | 8:55.72 | - |
21 | Randolph Southern | Haileigh Allen, Brooklyn Gerber, Tarissa Watson, Gracie Minnis | 10:55.68 | 11:09.06 | 11:15.75 | 9:55.47 | 12:56.11 | 13:29.57 | - |
22 | Delta | Madalyn Milner, Addison Shue, Kylee Robles, Lindsey Lynch | 12:51.39 | 11:10.77 | 7:49.54 | 7:56.25 | 11:04.07 | 10:30.53 | - |
23 | Oak Hill | Quinn Brunner, Lilly Hunt, Rossi Skinner, Biruk Travis | 10:41.74 | 11:15.51 | 13:23.86 | 9:34.19 | 13:10.35 | 14:17.90 | - |
Girls' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Park Tudor | Lo, Bryant, Smiley, Ritz | 10:24.77 | 10:43.52 | 11:02.26 | 8:19.82 | - |
11 | Churubusco | Bianski, Hosford, Wiggs, Lortie | 10:36.64 | 9:32.98 | 11:21.21 | 12:31.24 | - |
12 | Edgewood | Grile, Vagedas, McCormack, Zelhoff-Arriaga | 10:38.11 | 10:50.88 | 12:58.50 | 8:49.64 | - |
14 | Wapahani | Cook, Taylor, Dargo, Gibson | 10:42.84 | 12:12.84 | 7:36.42 | 7:49.28 | - |
15 | Eastern Greene | Blais, Crane, Fillinger, Prouvot | 10:44.31 | 10:24.98 | 9:01.22 | 9:46.33 | - |
16 | Ft. Wayne Blackhawk Christian | Helmuth, Jackson, Maple, Zurcher | 10:44.37 | 9:46.38 | 11:42.37 | 7:50.39 | - |
17 | Andrean | Enright, Loza, Rodriguez, Martinez | 10:51.75 | 8:02.30 | 8:28.37 | 13:08.62 | - |
18 | Herron | Speicher, Hoffman, Grilley, Miller | 10:52.96 | 7:56.66 | 12:17.85 | 7:56.66 | - |
21 | Randolph Southern | Allen, Gerber, Watson, Minnis | 11:09.06 | 9:01.94 | 13:29.57 | 8:41.87 | - |
22 | Delta | Milner, Shue, Robles, Lynch | 11:10.77 | 10:10.40 | 11:10.77 | 14:11.88 | - |
23 | Oak Hill | Brunner, Hunt, Skinner, Travis | 11:15.51 | 11:56.04 | 13:50.88 | 14:38.17 | - |
Girls' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indianapolis Bishop Chatard | Jackson, Leppert, Score, Rushenberg | 9:19.41 | 11:22.48 | 20 |
2 | Ft. Wayne Concordia Lutheran | Weller, Clark, Gentz, Weller | 9:24.19 | 11:33.96 | 16 |
3 | Westview | Warrener, Grossman, Mast, Rainsberger | 10:03.69 | 8:21.07 | 12 |
4 | Guerin Catholic | Flannagan, Wolf, Tragesser, Kolb | 10:04.00 | 10:22.12 | 10 |
5 | Batesville | Bedel, Holtkamp, Raver, Bedel | 10:10.28 | 8:02.13 | 8 |
6 | Heritage Christian | LaBar, Peterson, Hobson, Riggle | 10:12.29 | 8:28.20 | 6 |
7 | West Lafayette | Simpson, Kalb, Cuttell, Lewis | 10:18.82 | 7:25.55 | 4 |
8 | Corydon Central | Leghart, Taylor, Sevilla, Pavey | 10:20.31 | 8:34.86 | 2 |
10 | Elkhart Christian | Schramm, Maxwell, Maxwell, Grubert | 10:35.41 | 13:07.91 | - |
13 | Pike Central | Riker, Weathers, Warner, Weisman | 10:40.15 | 9:16.93 | - |
19 | Barr-Reeve | Wagler, Salmon, Cornelius, Shake | 10:55.18 | 12:13.81 | - |
20 | Faith Christian | Caplinger, Gudeman, Walkup, Nelson | 11:01.38 | 10:54.77 | - |