March 8, 2025
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Boys' 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 6.48 | 9.06 | 6.96 | 6.96 | 8.09 | 9.71 |
2 | Trevor Perkins | JR | East Central | 9.32 | 10.24 | 8.66 | 10.74 | 8.32 | 7.33 |
3 | Rohan Dhoul | SR | Avon | 10.82 | 10.56 | 7.36 | 8.48 | 8.65 | 9.09 |
4 | Connor Reifenberger | SR | East Central | 10.94 | 7.21 | 7.99 | 7.30 | 8.68 | 8.51 |
5 | Gregory Peterson-Lee | JR | Lawrence Central | 9.62 | 7.77 | 11.21 | 9.44 | 8.82 | 6.18 |
6 | Hayden Bearden | SO | Brebeuf Jesuit | 8.08 | 10.50 | 8.17 | 10.14 | 8.97 | 11.67 |
7 | Joseph Heeke | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.72 | 11.63 | 9.36 | 10.99 | 9.08 | 8.45 |
8 | Samuel Ladipo | SR | Avon | 9.50 | 9.41 | 8.39 | 10.42 | 9.22 | 7.29 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 8.49 | 9.80 | 7.67 | 8.49 | 9.06 | 8.16 |
2 | Trevor Perkins | JR | East Central | 8.73 | 6.88 | 8.98 | 10.32 | 10.07 | 8.39 |
3 | Rohan Dhoul | SR | Avon | 7.86 | 6.30 | 8.89 | 7.68 | 6.99 | 8.63 |
4 | Connor Reifenberger | SR | East Central | 10.61 | 10.52 | 6.46 | 11.14 | 11.14 | 8.84 |
5 | Gregory Peterson-Lee | JR | Lawrence Central | 10.88 | 11.33 | 8.54 | 10.61 | 10.34 | 8.99 |
6 | Hayden Bearden | SO | Brebeuf Jesuit | 8.84 | 7.93 | 10.03 | 6.56 | 7.66 | 9.11 |
7 | Samuel Ladipo | SR | Avon | 7.25 | 7.99 | 10.13 | 6.88 | 8.09 | 9.29 |
8 | Joseph Heeke | SR | Evansville Reitz Memorial | 7.25 | 7.63 | 8.66 | 7.44 | 8.00 | 9.41 |
9 | Garrett Quick | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.95 | 11.56 | 11.75 | 7.90 | 9.92 | 9.63 |
9 | Jackson Footman | SR | Pike | 9.73 | 10.12 | 12.33 | 10.40 | 7.52 | 9.63 |
11 | LJ Harvey | SR | Madison Consolidated | 12.15 | 7.72 | 7.23 | 12.44 | 11.19 | 9.64 |
12 | Kiren Oliver | FR | Pike | 11.00 | 9.93 | 12.26 | 9.83 | 9.83 | 9.73 |
13 | Jahlil Durrett | SO | Ben Davis | 11.64 | 11.24 | 11.64 | 11.85 | 8.78 | 10.21 |
14 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 11.77 | 11.02 | 13.49 | 11.88 | 8.46 | 10.70 |
15 | Jacob Johnson | SR | Roncalli | 9.56 | 12.46 | 7.95 | 12.14 | 11.50 | 10.74 |
16 | Andrew Woodruff | JR | Roncalli | 10.79 | 8.96 | 9.93 | 9.61 | 8.64 | 10.79 |
17 | Eric Batemane | SO | Ben Davis | 9.45 | 8.37 | 12.93 | 13.04 | 12.71 | 10.86 |
18 | Owen Arnett | FR | Eastern Greene | 12.28 | 8.91 | 12.41 | 10.60 | 13.61 | 12.04 |
Bradley Enlow | FR | Eastern Greene | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Liam Arnold | JR | University | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Gregory Peterson-Lee | JR | Lawrence Central | 6.30 | 8.99 |
6 | Hayden Bearden | SO | Brebeuf Jesuit | 9.48 | 9.11 |
7 | Samuel Ladipo | SR | Avon | 8.92 | 9.29 |
8 | Joseph Heeke | SR | Evansville Reitz Memorial | 9.60 | 9.41 |
9 | Jackson Footman | SR | Pike | 10.60 | 9.63 |
16 | Andrew Woodruff | JR | Roncalli | 8.42 | 10.79 |
17 | Eric Batemane | SO | Ben Davis | 13.14 | 10.86 |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Rohan Dhoul | SR | Avon | 8.63 |
4 | Connor Reifenberger | SR | East Central | 8.84 |
13 | Jahlil Durrett | SO | Ben Davis | 10.21 |
14 | Michael Gott | JR | Fountain Central | 10.70 |
15 | Jacob Johnson | SR | Roncalli | 10.74 |
Bradley Enlow | FR | Eastern Greene | NT |
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 8.16 | 6.61 | 9.63 | 9.39 | 8.16 | 7.35 |
2 | Trevor Perkins | JR | East Central | 8.73 | 10.74 | 9.57 | 8.98 | 8.39 | 6.97 |
9 | Garrett Quick | SR | Evansville Reitz Memorial | 9.25 | 9.83 | 7.42 | 9.92 | 9.63 | 9.44 |
11 | LJ Harvey | SR | Madison Consolidated | 9.84 | 11.57 | 11.28 | 10.42 | 9.64 | 9.16 |
12 | Kiren Oliver | FR | Pike | 10.90 | 9.54 | 10.22 | 8.08 | 9.73 | 8.47 |
18 | Owen Arnett | FR | Eastern Greene | 15.66 | 14.45 | 14.93 | 11.20 | 12.04 | 11.44 |
Liam Arnold | JR | University | NT | NT | NT | NT | NT | NT |