March 8, 2025
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
Boys' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Central | Jenkins, Jackson, Watson, Amos | 8:34.66 | 8:08.93 | 7:07.17 | 10:17.60 | 8:29.52 |
2 | Pike | Ramirez-Jacques, Sunil Jr., Akinbobola, Smith | 8:37.79 | 9:19.22 | 6:38.70 | 6:17.99 | 8:01.55 |
3 | Roncalli | Buchmeier, Lewis, Lewis, Huff | 8:43.18 | 8:53.65 | 6:53.32 | 10:38.28 | 11:09.67 |
4 | Greenwood Christian | Carney, Cottongim, McNichols, Rothrock | 8:43.28 | 7:56.19 | 10:43.64 | 10:07.01 | 8:58.98 |
5 | Greenfield-Central | Rahe, Erwin, Hummel, Cotterman | 8:43.30 | 6:27.25 | 6:48.18 | 6:16.78 | 6:48.18 |
8 | Brebeuf Jesuit | Haug, Christy, Duffer, Lesnet | 9:07.03 | 11:51.14 | 8:34.21 | 11:23.79 | 8:39.68 |
9 | Evansville Reitz Memorial | Langerak, Traylor, Prather-Day, Brasseale | 9:09.97 | 7:30.98 | 9:37.47 | 9:04.47 | 7:36.48 |
10 | Eastern Greene | Hudson, Crites, Willams, Dawes | 9:12.13 | 11:24.65 | 10:34.95 | 11:46.73 | 8:55.57 |
15 | Indianapolis Attucks | Armour, Barnet, Coley, Doss | 11:02.97 | 11:22.86 | 10:16.57 | 7:50.71 | 11:56.01 |
Boys' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guerin Catholic | Constantino, Kinzle-Gorman, Doria, Linn | 11:28.06 | 7:47.66 | 9:02.92 | 9:56.67 | 8:57.54 | 7:53.04 |
7 | Avon | Childress, LeMay, Vandever, Kahre | 6:17.81 | 7:27.97 | 10:53.07 | 11:25.45 | 8:59.72 | 11:30.85 |
11 | East Central | Cook, Fox, Scudder, Inman | 11:58.53 | 7:36.74 | 10:57.26 | 9:22.57 | 9:17.00 | 10:18.27 |
12 | Evansville Central | Fisher, Hartz, Nurrenburn, Schmitt | 10:56.46 | 12:05.56 | 7:29.16 | 9:47.36 | 9:35.84 | 7:46.43 |
13 | Ben Davis | Mihreteab, Zarwal, Bell, Wilson | 8:38.89 | 11:14.56 | 12:17.98 | 7:23.94 | 9:36.54 | 9:53.84 |
14 | University | Buoscio, Odle, Reid, Shah | 7:16.58 | 10:42.39 | 7:41.53 | 11:38.53 | 10:23.68 | 10:11.21 |