March 8, 2025
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex - Marion, IN
200m (Flat)
Boys' 60 Meters
Top↑
Boys' 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akagha Mbanu | JR | Zionsville | 4.84 | 5.19 | 6.91 |
2 | Bradyn Pike | SR | Wawasee | 5.30 | 5.09 | 7.06 |
3 | Coleson Kugler | JR | Wabash | 5.79 | 5.44 | 7.06 |
4 | Jalen Scott | SO | Oak Hill | 5.86 | 9.21 | 7.14 |
5 | Cato June | JR | Westfield | 7.98 | 6.76 | 7.19 |
6 | Maison McCray | SO | Westfield | 9.16 | 5.48 | 7.21 |
13 | Broc Parker | JR | Westfield | 9.33 | 5.78 | 7.40 |
50 | Gavin Blair | SR | Wawasee | 6.16 | 6.08 | 7.89 |
Boys' 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sam Manna | JR | Zionsville | 8.82 | 8.17 | 8.10 | 7.29 | 8.61 | 6.27 | 6.71 |
10 | Gabe Janisse | SR | Goshen | 5.98 | 8.42 | 9.23 | 7.38 | 9.38 | 7.31 | 8.20 |
14 | Robin Murphy | JR | Carmel | 9.40 | 5.26 | 7.26 | 7.40 | 6.59 | 5.26 | 8.66 |
15 | Ethan Hunt | JR | Monroe Central | 7.81 | 6.77 | 9.29 | 7.43 | 9.51 | 8.47 | 5.65 |
19 | Ayden Johnson | FR | Carmel | 7.77 | 8.59 | 8.82 | 7.47 | 5.68 | 8.15 | 5.98 |
20 | Alex Crosby | SO | Zionsville | 8.00 | 6.43 | 7.47 | 7.47 | 8.15 | 5.83 | 8.67 |
33 | Cohen Creason | JR | Columbia City | 6.74 | 5.97 | 7.81 | 7.65 | 8.80 | 8.04 | 9.72 |
53 | Jaxon Brown | SO | Wawasee | 8.93 | 7.10 | 7.81 | 7.97 | 10.05 | 8.45 | 7.42 |
Boys' 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Malachi Harper | JR | Kokomo | 5.30 | 6.18 | 7.35 | 5.96 | 5.52 | 6.25 | 7.94 |
11 | Andres Campos | SR | Mississinewa | 7.91 | 9.24 | 7.39 | 9.17 | 7.91 | 8.65 | 5.32 |
18 | Riley Helmberger | FR | Eastern (Greentown) | 8.88 | 9.03 | 7.46 | 8.21 | 8.21 | 5.82 | 8.81 |
21 | Evan Davis | SR | Warsaw Community | 6.81 | 8.53 | 7.48 | 5.24 | 7.86 | 8.46 | 6.96 |
23 | Christian Stenger | SR | Batesville | 7.58 | 6.98 | 7.50 | 5.48 | 6.68 | 5.93 | 7.95 |
31 | Lukas Duncan | FR | Columbia City | 8.47 | 7.18 | 7.63 | 6.57 | 6.49 | 8.78 | 8.78 |
42 | Gavin Britch | FR | Batesville | 5.96 | 6.66 | 7.74 | 9.06 | 7.12 | 8.75 | 6.51 |
Jordan Randall | JR | Warsaw Community | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Declan Aaron | SR | Northwestern | 7.39 | 5.47 | 8.06 | 7.99 |
22 | Zahmari Terry | JR | Warsaw Community | 7.50 | 6.83 | 6.75 | 5.70 |
25 | Reese Hernandez | SR | Oak Hill | 7.54 | 9.13 | 6.26 | 7.17 |
35 | Colton Vaughn | SO | Mississinewa | 7.67 | 9.21 | 8.59 | 9.98 |
44 | Jace Christopher | FR | Mississinewa | 7.75 | 7.29 | 6.82 | 8.06 |
47 | Jaden Yates | SR | Plymouth | 7.79 | 8.81 | 9.51 | 5.46 |
51 | Anthony Longstreet | SR | Goshen | 7.95 | 8.67 | 9.39 | 9.70 |
59 | Javion Jones | SO | Marion | 8.27 | 9.02 | 10.26 | 8.60 |
Boys' 60 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Austyn Crail | SR | Hamilton Heights | 6.25 | 7.44 | 7.30 | 7.44 |
26 | Michael Groves | SR | Northwestern | 9.74 | 7.55 | 7.78 | 8.69 |
29 | Mobareji Abejide | SO | Noblesville | 7.52 | 7.59 | 6.30 | 6.99 |
32 | Larry Cox | SR | Marion | 7.35 | 7.65 | 8.57 | 7.96 |
36 | Ethan O'Leary | JR | Plymouth | 6.14 | 7.67 | 5.76 | 5.76 |
38 | Noah Shlater | SR | Hamilton Heights | 9.45 | 7.68 | 7.91 | 6.22 |
40 | Dre Chandler | JR | Hamilton Heights | 5.78 | 7.70 | 5.78 | 10.01 |
48 | Ziad Abdelbary | JR | Faith Christian | 7.04 | 7.82 | 5.48 | 9.08 |
Boys' 60 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Seth David | SR | Oak Hill | 8.80 | 7.00 | 7.75 | 7.52 |
27 | Tomas Dwyer | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 6.67 | 6.30 | 5.99 | 7.58 |
41 | Jerald Graves | JR | Marion | 7.34 | 9.96 | 7.18 | 7.72 |
46 | Jackson Wicker | SO | Logansport | 5.90 | 8.77 | 9.94 | 7.76 |
52 | Tyler Huffman | JR | Alexandria Monroe | 6.13 | 10.19 | 7.17 | 7.96 |
54 | Triston Carroll | SR | Alexandria Monroe | 5.84 | 9.68 | 8.80 | 8.00 |
56 | Jack Krider | JR | Goshen | 7.36 | 6.38 | 7.03 | 8.17 |
Isaiah Malone | SR | Frankton | NT | NT | NT | NT |
Boys' 60 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Paul Stanley Jr | SO | Noblesville | 7.76 | 6.81 | 7.32 | 6.37 |
16 | Dymonta Collier | SO | Noblesville | 9.14 | 8.55 | 7.43 | 5.35 |
34 | Phil Amory | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 8.58 | 7.13 | 7.66 | 8.89 |
39 | Trace Parrish | JR | Columbia City | 8.01 | 10.01 | 7.70 | 6.09 |
42 | Ezra Church | SO | Faith Christian | 8.13 | 6.27 | 7.74 | 8.91 |
49 | Chase Mooneyhan | SO | Faith Christian | 9.82 | 5.58 | 7.85 | 8.56 |
55 | Lane Whitehead | SO | Monroe Central | 6.57 | 8.27 | 8.10 | 6.40 |
58 | Nathan Toller | FR | Alexandria Monroe | 7.16 | 8.40 | 8.23 | 6.26 |
Boys' 60 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Elliot Baldini | SO | Logansport | 7.21 | 9.18 | 9.33 | 7.58 |
30 | DJ Holloway | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 9.57 | 7.90 | 6.84 | 7.59 |
37 | Clayton Gillum | SO | Frankton | 9.37 | 7.53 | 6.38 | 7.68 |
45 | Javier Carrera | SR | Kokomo | 7.29 | 8.84 | 8.76 | 7.75 |
57 | DeWayne Perrigen | SO | Northwestern | 6.56 | 9.83 | 10.49 | 8.19 |
60 | Matthew McGuire | FR | Eastern (Greentown) | 8.63 | 10.34 | 9.40 | 8.54 |
61 | Jaylen Delagrange | FR | Eastern (Greentown) | 9.96 | 9.52 | 8.73 | 8.73 |