May 23, 2024
|
Greenfield-Central - Greenfield, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Jackson Hartwell JR Edinburgh 22' 6.25" 16' 2.58" 6.86m 10
  • 21' 6.5" (+0.0)
  • 21' 10" (+0.0)
  • 22' 3" (+0.0)
  • 21' 5.25" (+0.0)
  • 22' 6.25" (+0.0)
  • 22' 0.75" (+0.0)
2 Kirk Knecht SR Greenfield-Central 22' 4.75" 21' 6" 6.82m 8
  • 21' 4.5" (+0.0)
  • 21' 0.75" (+0.0)
  • 21' 11" (+0.0)
  • 21' 11.75" (+0.0)
  • 21' 9.5" (+0.0)
  • 22' 4.75" (+0.0)
3 Lonte Ward JR Indianapolis Lutheran 22' 4" 27' 5.64" 6.80m 6
  • 21' 9.5" (+0.0)
  • 22' 4" (+0.0)
  •  
  • PASS  
  • PASS  
  • PASS  
4 Damien Keys SR Warren Central 22' 3" 28' 3.09" 6.78m 5
  • 22' 2" (+0.0)
  • FOUL  
  • 21' 1.5" (+0.0)
  • 22' 3" (+0.0)
  • FOUL  
  • 21' 5.75" (+0.0)
5 Damir Swanigan JR Franklin Central 22' 2.75" 19' 9.41" 6.77m 4
  • 22' 2.75" (+0.0)
  • 20' 7.5" (+0.0)
  •  
  • FOUL  
  • 21' 2.75" (+0.0)
  • 21' 3.25" (+0.0)
6 Jeremiah Carter JR Greenwood Community 22' 1" 27' 1.95" 6.73m 3
  • 22' 1" (+0.0)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
7 Benian Walls SR Whiteland Community 22' 0.5" 23' 7.02" 6.71m 2
  • 21' 11" (+0.0)
  • 21' 8.5" (+0.0)
  • 21' 11.75" (+0.0)
  • 22' 0.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 21' 11.5" (+0.0)
8 Kaden Muckerheide SR North Decatur 21' 11.5" 15' 4.45" 6.69m 1
  • 21' 11.5" (+0.0)
  • 20' 9.75" (+0.0)
  • 20' 9" (+0.0)
  • 20' 3.25" (+0.0)
  • 20' 6" (+0.0)
  • 21' 6.75" (+0.0)
9 Owen Arreola SR South Decatur 20' 10.75" 17' 9.14" 6.36m -
  • 20' 2.75" (+0.0)
  • 20' 2.25" (+0.0)
  • 20' 10.75" (+0.0)
  • 20' 3" (+0.0)
  • 19' 5.75" (+0.0)
  • FOUL  
10 Javon Vecera SR Richmond 20' 7.5" 23' 6.15" 6.28m -
  • 19' 5" (+0.0)
  • 20' 7.5" (+0.0)
  • 19' 4.75" (+0.0)
11 Aaron Durham JR Warren Central 20' 4.75" 14' 10.67" 6.21m -
  • 20' 3.25" (+0.0)
  • 20' 4.75" (+0.0)
  • 20' 2.75" (+0.0)
12 Maddox Pritchett SO Centerville 19' 11.5" 25' 6.56" 6.08m -
  • FOUL  
  • 19' 9.5" (+0.0)
  • 19' 11.5" (+0.0)
13 Logan Brown JR Northeastern 19' 8.75" 19' 1.65" 6.01m -
  • FOUL  
  • 19' 8.75" (+0.0)
  • 19' 6.5" (+0.0)
  Crue Gilmour FR Lawrenceburg NM NM NM -
  •  
  •  
  •  
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Jackson Hartwell JR Edinburgh 20' 5.93" 27' 3.00" 18' 5.60" 22' 6.25" 20' 11.33" 6.86m 10
2 Kirk Knecht SR Greenfield-Central 21' 8.69" 25' 1.00" 22' 10.13" 22' 4.75" 22' 2.06" 6.82m 8
3 Lonte Ward JR Indianapolis Lutheran 18' 11.80" 26' 6.92" 20' 11.92" 22' 4" 23' 0.04" 6.80m 6
4 Damien Keys SR Warren Central 27' 1.74" 24' 11.04" 24' 0.36" 22' 3" 24' 0.36" 6.78m 5
5 Damir Swanigan JR Franklin Central 24' 8.09" 27' 9.44" 25' 4.09" 22' 2.75" 18' 8.07" 6.77m 4
7 Benian Walls SR Whiteland Community 27' 1.33" 16' 6.38" 22' 0.5" 22' 0.5" 27' 3.98" 6.71m 2
8 Kaden Muckerheide SR North Decatur 22' 2.13" 16' 10.90" 21' 0.96" 21' 11.5" 25' 3.02" 6.69m 1
11 Aaron Durham JR Warren Central 18' 6.72" 15' 8.46" 24' 0.81" 20' 4.75" 26' 3.73" 6.21m -
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Jeremiah Carter JR Greenwood Community 15' 5.5" 20' 9.10" 16' 9.40" 22' 1" 19' 2.55" 18' 3.95" 28' 0.55" 6.73m 3
9 Owen Arreola SR South Decatur 16' 8.60" 21' 3.77" 18' 7.17" 20' 10.75" 20' 8.24" 23' 7.35" 26' 6.45" 6.36m -
10 Javon Vecera SR Richmond 21' 2.93" 17' 3.90" 16' 3.53" 20' 7.5" 17' 3.90" 26' 4.80" 15' 3.15" 6.28m -
12 Maddox Pritchett SO Centerville 25' 11.35" 15' 2.02" 24' 11.38" 19' 11.5" 19' 6.71" 19' 9.10" 16' 9.18" 6.08m -
13 Logan Brown JR Northeastern 16' 6.87" 19' 6.38" 19' 1.65" 19' 8.75" 19' 1.65" 15' 7.03" 24' 10.31" 6.01m -
  Crue Gilmour FR Lawrenceburg NM NM NM NM NM NM NM NM -
OSZAR »