Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antayvion Reed | SR | Anderson Prep | 11.52 | 11.87 | 10 |
2 | Trey Dobson | SO | Greenwood Christian | 11.66 | 12.83 | 8 |
3 | Brian Shaw | SR | University | 11.90 | 12.38 | 6 |
4 | Fred Johnson | JR | Indianapolis Shortridge | 11.92 | 14.67 | 5 |
5 | AJ Rhea | FR | Int'l School of Indiana | 12.02 | 10.10 | 4 |
6 | Sonny Stanley | SR | Seton Catholic | 12.10 | 11.38 | 3 |
7 | Jack Fisher | SO | Anderson Prep | 12.14 | 8.99 | 2 |
8 | Jayden Seaton | SR | University | 12.17 | 13.27 | 1 |
9 | Carmine Mina | SR | Greenwood Christian | 12.17 | 12.05 | - |
10 | Jackson Feist | SO | Seton Catholic | 12.45 | 15.07 | - |
11 | Gavin Stone | SO | Park Tudor | 12.59 | 10.20 | - |
12 | Oliver Shahwan | FR | Park Tudor | 12.64 | 15.05 | - |
13 | William Villaluz | SO | Muncie Burris | 12.82 | 16.54 | - |
14 | Josiah Branam | SR | Muncie Burris | 13.08 | 10.34 | - |
Thomas Campbell | SO | Indianapolis Shortridge | NT | NT | ||
Amani Kelley | FR | Liberty Christian | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brian Shaw | SR | University | 11.90 | 11.19 | 8.33 | 13.81 | 14.64 | 9.52 | 6 |
9 | Carmine Mina | SR | Greenwood Christian | 12.17 | 11.69 | 11.08 | 14.85 | 9.13 | 12.17 | - |
12 | Oliver Shahwan | FR | Park Tudor | 12.64 | 15.80 | 12.77 | 9.74 | 10.75 | 12.01 | - |
13 | William Villaluz | SO | Muncie Burris | 12.82 | 15.52 | 13.34 | 10.13 | 11.54 | 15.90 | - |
Thomas Campbell | SO | Indianapolis Shortridge | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Amani Kelley | FR | Liberty Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antayvion Reed | SR | Anderson Prep | 11.52 | 9.45 | 12.10 | 9.57 | 10 |
2 | Trey Dobson | SO | Greenwood Christian | 11.66 | 10.73 | 11.20 | 11.20 | 8 |
4 | Fred Johnson | JR | Indianapolis Shortridge | 11.92 | 15.14 | 13.00 | 9.18 | 5 |
5 | AJ Rhea | FR | Int'l School of Indiana | 12.02 | 14.67 | 14.07 | 11.30 | 4 |
6 | Sonny Stanley | SR | Seton Catholic | 12.10 | 10.77 | 13.68 | 12.83 | 3 |
7 | Jack Fisher | SO | Anderson Prep | 12.14 | 9.59 | 8.62 | 12.63 | 2 |
8 | Jayden Seaton | SR | University | 12.17 | 14.49 | 9.37 | 14.00 | 1 |
10 | Jackson Feist | SO | Seton Catholic | 12.45 | 8.84 | 11.58 | 14.94 | - |
11 | Gavin Stone | SO | Park Tudor | 12.59 | 12.72 | 9.82 | 15.36 | - |
14 | Josiah Branam | SR | Muncie Burris | 13.08 | 11.25 | 15.05 | 14.65 | - |