March 2, 2024
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin Central | Moritz, Keck, Clerger, Ruley | 3:59.13 | 4:03.52 | 3:06.48 | 4:32.04 | 2:37.96 | 3:13.06 | 3:39.38 |
5 | Corydon Central | Combs, LaHue, Rowan, Lewis | 2:55.75 | 3:02.51 | 4:21.36 | 3:36.30 | 3:34.05 | 3:09.26 | 3:45.31 |
9 | Danville Community | Tanksley, Wilson, Rector, Fulwider | 3:47.51 | 4:05.89 | 3:31.42 | 4:05.89 | 3:36.02 | 4:12.78 | 3:49.80 |
12 | Warren Central | Keys, Stokes, Raymond, Pinner | 4:04.38 | 4:09.08 | 4:58.43 | 2:49.19 | 3:15.04 | 4:11.43 | 3:54.98 |
13 | Lawrenceburg | Thornton, Smith, Hinthorne, Gilmour | 3:45.88 | 3:31.46 | 4:45.95 | 3:24.25 | 5:09.98 | 4:31.53 | 4:00.29 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eastern Greene | Stephens, Ault, Valentine, Lewis | 3:52.84 | 2:43.44 | 4:33.14 | 4:04.03 | 3:14.78 | 3:28.21 | 3:43.88 |
8 | Pike | Akinro, Mahone, Butler, Burris | 4:29.39 | 3:25.46 | 3:25.46 | 4:49.93 | 3:52.86 | 4:22.54 | 3:48.29 |
10 | Greenfield-Central | Lee, Jack, Crouch, Linder | 3:05.32 | 4:17.12 | 4:35.66 | 3:21.53 | 3:30.80 | 3:00.68 | 3:51.64 |
16 |
Warren Central
(B>)
|
5:16.78 | 4:17.84 | 4:03.11 | 4:20.30 | 4:37.49 | 4:10.48 | 4:05.56 | |
Charlestown | Chisman, Gemme, Lee, Duncan | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Ben Davis | Lane, Suggs, Carpure, Ware | 3:44.26 | 2:36.99 |
4 | Herron | Jernigan, Sinsabaugh, Goodson, Yarborough | 3:45.17 | 4:41.47 |
6 | Guerin Catholic | Street, Bauman, Wolf, King | 3:46.03 | 4:28.98 |
11 | Greensburg | Blodgett, Gorman, Kilgore, Hawkins | 3:54.15 | 3:37.76 |
14 | Plymouth | Graham, Manges, Gast, Podelsak | 4:00.59 | 4:05.41 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Franklin County | Clark, Rowland, Meyer, Willis | 2:47.91 | 2:56.99 | 4:36.82 | 3:55.98 | 2:47.91 | 3:46.90 | 3:31.02 |
15 | Shenandoah | Burris, McDuffey, Fries, Cowley | 4:34.44 | 4:39.34 | 3:52.78 | 4:44.24 | 3:01.33 | 4:05.03 | 3:33.18 |
17 | University | Wang, Arnold, Cullumber, Storey | 4:02.29 | 3:59.82 | 3:07.90 | 3:59.82 | 3:59.82 | 4:07.23 | 4:39.37 |
18 | Cardinal Ritter (Indianapolis) | Stewart, Agboola, Garcia Velasco, Brown | 4:06.89 | 5:18.89 | 3:46.31 | 5:11.18 | 3:38.60 | 4:17.17 | 4:14.60 |