March 6, 2024
Warren Central Indoor - Indianapolis, IN
200m (Flat)
Girls' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila Smith | SR | Warren Central | 15' 6.22" | 19' 10.75" | 18' 10.81" | 6.06m |
2 | Jila Vaden | SR | Warren Central | 15' 9.95" | 19' 6.5" | 17' 0.01" | 5.95m |
3 | Emily Norris | JR | Carmel | 21' 7.20" | 18' 0" | 13' 8.16" | 5.48m |
4 | London Helloms | JR | Lawrence North | 16' 3.94" | 16' 10" | 18' 0.14" | 5.13m |
5 | Mary Kate Felts | SO | Indianapolis Bishop Chatard | 15' 4.24" | 15' 8" | 19' 10.76" | 4.77m |
6 | Isabel Guetig | FR | Cascade | 19' 2.02" | 15' 5.5" | 19' 7.59" | 4.71m |
6 | Madilyn Chase | FR | Franklin Community | 17' 3.76" | 15' 5.5" | 14' 6.37" | 4.71m |
8 | Leyana Taylor | JR | Lawrence North | 18' 2.30" | 15' 5" | 11' 3.05" | 4.69m |
9 | Kalise Gutierrez | JR | Roncalli | 18' 1.12" | 15' 4" | 16' 8.56" | 4.67m |
10 | Savanna Taulman | JR | Greenwood Christian | 13' 5.76" | 15' 1.75" | 11' 0.68" | 4.61m |
11 | Mimi London | SR | Tipton | 12' 5.81" | 15' 0.5" | 13' 6.45" | 4.58m |
12 | Natalie Bosworth | FR | Mooresville | 18' 4.98" | 14' 6" | 10' 8.76" | 4.41m |
13 | Kira Overton | SR | Indianapolis Arsenal Technical | 11' 10.80" | 14' 0" | 16' 2.88" | 4.26m |
14 | Toddre'a Foster Sawyer | SO | Indianapolis Arsenal Technical | 11' 11.62" | 13' 11" | 12' 6.30" | 4.24m |
15 | McKenna Norris | FR | Rushville Consolidated | 11' 5.76" | 13' 8" | 16' 1.52" | 4.16m |
15 | Lillyana Hall | JR | Cascade | 13' 1.44" | 13' 8" | 16' 9.72" | 4.16m |
17 | Lilly Torres | SO | Borden | 10' 11.22" | 13' 6" | 13' 10.86" | 4.11m |
18 | Isabelle Cameron | SR | Greenwood Christian | 16' 1.98" | 13' 3" | 16' 3.57" | 4.03m |
19 | Claire Sorrells | FR | Pendleton Heights | 12' 11.43" | 13' 1" | 9' 6.61" | 3.98m |
20 | Jessica Scott | JR | Beech Grove | 14' 3.85" | 12' 6.75" | 8' 9.52" | 3.82m |
21 | Harlie Wilkins | JR | Mooresville | 14' 10.13" | 11' 10.5" | 11' 4.80" | 3.61m |
22 | Anya Wilburn | FR | Park Tudor | 12' 2.26" | 11' 10" | 9' 5.60" | 3.60m |
22 | Sydney Squires | FR | Park Tudor | 13' 7.30" | 11' 10" | 14' 5.24" | 3.60m |
Hailey Stewart | SR | Franklin Community | NM | NM | NM | NM | |
Gabriela Grande Rosas | SO | Carmel | NM | NM | NM | NM | |
Carly Senour | SO | Rushville Consolidated | NM | NM | NM | NM | |
Tyaunna Golden | Victory College Prep | NM | NM | NM | NM |
Girls' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila Smith | SR | Warren Central | 19' 10.75" | 22' 10.56" | 17' 1.32" | 23' 8.11" | 23' 5.72" | 23' 10.5" | 21' 5.85" | 6.06m |
2 | Jila Vaden | SR | Warren Central | 19' 6.5" | 21' 10.64" | 19' 6.5" | 13' 8.15" | 24' 5.13" | 16' 9.67" | 22' 3.33" | 5.95m |
3 | Emily Norris | JR | Carmel | 18' 0" | 12' 9.36" | 21' 7.20" | 17' 5.52" | 16' 2.40" | 13' 10.32" | 20' 10.56" | 5.48m |
4 | London Helloms | JR | Lawrence North | 16' 10" | 12' 11.54" | 12' 1.44" | 15' 9.88" | 19' 10.36" | 14' 11.78" | 20' 0.38" | 5.13m |
5 | Mary Kate Felts | SO | Indianapolis Bishop Chatard | 15' 8" | 15' 11.76" | 11' 3.36" | 19' 8.88" | 13' 5.68" | 12' 6.40" | 19' 5.12" | 4.77m |
8 | Leyana Taylor | JR | Lawrence North | 15' 5" | 14' 11.45" | 15' 8.70" | 15' 1.30" | 17' 6.90" | 17' 3.20" | 18' 9.70" | 4.69m |
11 | Mimi London | SR | Tipton | 15' 0.5" | 15' 7.72" | 14' 5.28" | 18' 4.21" | 17' 3.57" | 11' 8.79" | 19' 4.84" | 4.58m |
Hailey Stewart | SR | Franklin Community | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Gabriela Grande Rosas | SO | Carmel | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isabel Guetig | FR | Cascade | 15' 5.5" | 19' 11.30" | 4.71m |
9 | Kalise Gutierrez | JR | Roncalli | 15' 4" | 17' 9.44" | 4.67m |
13 | Kira Overton | SR | Indianapolis Arsenal Technical | 14' 0" | 11' 5.76" | 4.26m |
14 | Toddre'a Foster Sawyer | SO | Indianapolis Arsenal Technical | 13' 11" | 11' 11.62" | 4.24m |
15 | McKenna Norris | FR | Rushville Consolidated | 13' 8" | 16' 8.08" | 4.16m |
15 | Lillyana Hall | JR | Cascade | 13' 8" | 13' 9.64" | 4.16m |
18 | Isabelle Cameron | SR | Greenwood Christian | 13' 3" | 13' 1.41" | 4.03m |
19 | Claire Sorrells | FR | Pendleton Heights | 13' 1" | 10' 8.74" | 3.98m |
20 | Jessica Scott | JR | Beech Grove | 12' 6.75" | 12' 3.73" | 3.82m |
Girls' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Madilyn Chase | FR | Franklin Community | 13' 3.53" | 12' 4.40" | 14' 11.94" | 15' 5.5" | 18' 10.31" | 4.71m |
10 | Savanna Taulman | JR | Greenwood Christian | 17' 5.01" | 19' 8.28" | 12' 6.85" | 15' 1.75" | 17' 10.46" | 4.61m |
12 | Natalie Bosworth | FR | Mooresville | 11' 5.46" | 18' 8.46" | 11' 1.98" | 14' 6" | 16' 9.84" | 4.41m |
17 | Lilly Torres | SO | Borden | 14' 8.58" | 15' 11.16" | 17' 1.74" | 13' 6" | 12' 6.66" | 4.11m |
21 | Harlie Wilkins | JR | Mooresville | 12' 7.05" | 9' 1.73" | 10' 9.68" | 11' 10.5" | 8' 3.75" | 3.61m |
22 | Sydney Squires | FR | Park Tudor | 11' 11.42" | 15' 4.60" | 10' 3.54" | 11' 10" | 10' 6.38" | 3.60m |
22 | Anya Wilburn | FR | Park Tudor | 14' 10.92" | 11' 5.74" | 8' 4.82" | 11' 10" | 9' 11.28" | 3.60m |
Carly Senour | SO | Rushville Consolidated | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Tyaunna Golden | Victory College Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM |