Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Elias | JR | Central Noble | 9.85 | 8.51 | 13.32 | 11.19 | 10 |
2 | Cameron Steury | SO | Angola | 9.86 | 9.64 | 10.87 | 11.20 | 8 |
3 | Kham Malaivanh | SR | Lakeland | 14.04 | 8.56 | 11.30 | 11.41 | 6 |
4 | Devin Hiestand | JR | Central Noble | 11.06 | 11.87 | 11.75 | 11.52 | 5 |
5 | Logan Hatton | SO | East Noble | 8.77 | 9.11 | 8.54 | 11.53 | 4 |
6 | Jaylun Shaffer | SO | West Noble | 9.47 | 13.16 | 13.27 | 11.54 | 3 |
7 | Andre Thompson | SR | Lakeland | 8.44 | 8.91 | 13.53 | 11.56 | 2 |
8 | Liam Gentis | JR | DeKalb | 11.54 | 13.52 | 14.33 | 11.65 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Elias | JR | Central Noble | 14.75 | 11.34 |
2 | Cameron Steury | SO | Angola | 10.35 | 11.37 |
3 | Andre Thompson | SR | Lakeland | 10.04 | 11.40 |
4 | Kham Malaivanh | SR | Lakeland | 11.88 | 11.42 |
5 | Logan Hatton | SO | East Noble | 12.93 | 11.44 |
6 | Jaylun Shaffer | SO | West Noble | 11.40 | 11.51 |
7 | Devin Hiestand | JR | Central Noble | 12.22 | 11.52 |
8 | Liam Gentis | JR | DeKalb | 11.45 | 11.56 |
8 | Brenden Collins | SR | Fremont | 11.45 | 11.56 |
10 | Luca Carminati | SR | Angola | 10.50 | 11.66 |
11 | Ari Gabet | SO | East Noble | 9.25 | 11.70 |
12 | Braiden Gaskill | SR | Fremont | 11.38 | 11.73 |
13 | Xavier Bell | FR | DeKalb | 12.95 | 11.77 |
14 | Dallas Yoder | FR | Westview | 10.12 | 11.90 |
15 | Seth Pruitt | SO | West Noble | 13.24 | 11.92 |
16 | Troy Wallace | FR | Garrett | 10.14 | 11.93 |
17 | Kiegen Tschannen | FR | Prairie Heights | 15.48 | 12.09 |
18 | Kaiden Liechty | SO | Westview | 15.37 | 12.10 |
19 | Robert Potter | FR | Eastside | 13.03 | 12.41 |
20 | Carter West | FR | Eastside | 16.14 | 12.61 |
20 | Xavier Nusbaum | SO | Garrett | 10.85 | 12.61 |
22 | Sam Lockwood | FR | Hamilton | 15.02 | 13.29 |
23 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 16.02 | 13.57 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cameron Steury | SO | Angola | 11.37 | 13.53 | 11.15 | 11.83 |
4 | Kham Malaivanh | SR | Lakeland | 11.42 | 13.94 | 13.71 | 13.25 |
6 | Jaylun Shaffer | SO | West Noble | 11.51 | 8.52 | 8.64 | 9.44 |
10 | Luca Carminati | SR | Angola | 11.66 | 10.96 | 14.81 | 9.45 |
11 | Ari Gabet | SO | East Noble | 11.70 | 13.11 | 11.59 | 12.17 |
16 | Troy Wallace | FR | Garrett | 11.93 | 12.53 | 9.67 | 14.32 |
19 | Robert Potter | FR | Eastside | 12.41 | 13.16 | 14.65 | 15.89 |
20 | Xavier Nusbaum | SO | Garrett | 12.61 | 9.97 | 15.64 | 10.34 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Devin Hiestand | JR | Central Noble | 11.52 | 8.41 | 14.06 | 11.52 |
8 | Liam Gentis | JR | DeKalb | 12.60 | 13.76 | 11.68 | 11.56 |
12 | Braiden Gaskill | SR | Fremont | 15.25 | 11.26 | 8.92 | 11.73 |
13 | Xavier Bell | FR | DeKalb | 14.60 | 9.42 | 10.01 | 11.77 |
14 | Dallas Yoder | FR | Westview | 10.00 | 12.38 | 10.95 | 11.90 |
17 | Kiegen Tschannen | FR | Prairie Heights | 15.24 | 9.92 | 14.03 | 12.09 |
18 | Kaiden Liechty | SO | Westview | 10.05 | 9.93 | 8.96 | 12.10 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Elias | JR | Central Noble | 11.91 | 9.64 | 11.34 | 13.50 |
3 | Andre Thompson | SR | Lakeland | 8.67 | 13.91 | 11.40 | 11.75 |
5 | Logan Hatton | SO | East Noble | 10.41 | 14.19 | 11.44 | 14.19 |
8 | Brenden Collins | SR | Fremont | 10.64 | 11.22 | 11.56 | 12.03 |
15 | Seth Pruitt | SO | West Noble | 11.69 | 15.02 | 11.92 | 9.42 |
20 | Carter West | FR | Eastside | 15.14 | 11.23 | 12.61 | 14.13 |
22 | Sam Lockwood | FR | Hamilton | 15.02 | 11.43 | 13.29 | 14.36 |
23 | Matthew Deetz | FR | Prairie Heights | 9.91 | 12.08 | 13.57 | 16.42 |