Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keyton Jones | JR | Avon | 42.10 | 5 |
2 | Darin Brooks Jr. | JR | Franklin Central | 44.10 | 3 |
3 | Kaoe Zeigler | SO | Franklin Central | 44.70 | 1 |
4 | Jett Snell | FR | Franklin Central | 45.50 | - |
5 | Aundre Jackson | JR | Franklin Central | 46.90 | - |
6 | Avery Lambirth | SO | Franklin Central | 47.10 | - |
7 | Broderic Middleton | SO | Franklin Central | 47.70 | - |
8 | Samuel Ladipo | SO | Avon | 48.80 | - |
9 | Will Echerd | FR | Avon | 50.00 | - |
10 | Stephen Kiarie | SO | Franklin Central | 50.80 | - |
10 | Colten Dooley | FR | Avon | 50.80 | - |
12 | Ezekiel Draher | FR | Franklin Central | 51.20 | - |
13 | Barrett Craciunoiu | SO | Franklin Central | 52.90 | - |
14 | Jose Butler | FR | Franklin Central | 56.20 | - |
15 | Jeremy Cox | SO | Franklin Central | 58.00 | - |
Azayvion Williams | JR | Avon | NT |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keyton Jones | JR | Avon | 42.10 | 52.21 | 50.10 | 5 |
2 | Darin Brooks Jr. | JR | Franklin Central | 44.10 | 36.61 | 50.28 | 3 |
3 | Kaoe Zeigler | SO | Franklin Central | 44.70 | 41.58 | 31.74 | 1 |
4 | Jett Snell | FR | Franklin Central | 45.50 | 34.58 | 39.13 | - |
7 | Broderic Middleton | SO | Franklin Central | 47.70 | 53.90 | 33.87 | - |
8 | Samuel Ladipo | SO | Avon | 48.80 | 57.59 | 1:01.00 | - |
9 | Will Echerd | FR | Avon | 50.00 | 44.00 | 1:04.00 | - |
Azayvion Williams | JR | Avon | NT | NT | NT |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aundre Jackson | JR | Franklin Central | 36.12 | 58.63 | 55.35 | 46.44 | 1:00.51 | 46.90 | - |
6 | Avery Lambirth | SO | Franklin Central | 55.58 | 55.58 | 50.87 | 57.47 | 32.97 | 47.10 | - |
10 | Stephen Kiarie | SO | Franklin Central | 46.74 | 41.66 | 1:01.98 | 50.80 | 54.87 | 50.80 | - |
10 | Colten Dooley | FR | Avon | 49.79 | 53.34 | 58.42 | 46.23 | 46.74 | 50.80 | - |
12 | Ezekiel Draher | FR | Franklin Central | 41.99 | 39.43 | 53.76 | 41.48 | 58.37 | 51.20 | - |
13 | Barrett Craciunoiu | SO | Franklin Central | 43.91 | 45.50 | 44.97 | 48.67 | 1:02.95 | 52.90 | - |
14 | Jose Butler | FR | Franklin Central | 1:01.82 | 1:01.82 | 43.84 | 56.20 | 47.21 | 56.20 | - |
15 | Jeremy Cox | SO | Franklin Central | 1:07.86 | 58.58 | 52.78 | 1:09.60 | 1:06.12 | 58.00 | - |