March 14, 2023
|
ARC-Indianapolis - Indianapolis, IN
|
200m (Flat)

Girls' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Nyomi Myers Sophomore Warren Central 20' 1.08" 20' 6.96" 16' 4" 21' 2.80" 4.97m
2 London Helloms Sophomore Lawrence North 16' 0" 20' 5.76" 16' 0" 17' 3.36" 4.87m
3 Mimi London Junior Tipton 14' 3.08" 18' 5.84" 15' 8" 14' 3.08" 4.77m
4 Kalise Gutierrez Sophomore Roncalli 13' 2.95" 11' 10.12" 15' 7" 13' 4.82" 4.74m
5 Marissa Baker Junior Brebeuf Jesuit 15' 1.79" 14' 0.81" 15' 5.5" 14' 11.94" 4.71m
6 Ellie Barnes Sophomore Indianapolis Cathedral 11' 0.13" 14' 0.33" 15' 1" 15' 4.62" 4.59m
7 Mary Kate Felts   Indianapolis Bishop Chatard 11' 0.62" 13' 1.05" 14' 6.5" 15' 8.46" 4.43m
8 Isabella Wilburn Junior Park Tudor 16' 8.66" 16' 1.79" 14' 3.5" 13' 8.64" 4.35m
9 Lauren Brown Sophomore Indianapolis Cathedral 13' 9.75" 15' 5.25" 13' 6.5" 10' 0.25" 4.12m
  Gabi Montoya Senior Plainfield NM NM NM NM NM
  Alyson Decker Junior Plainfield NM NM NM NM NM
  Laila Kiwanuka Senior Brebeuf Jesuit NM NM NM NM NM
  Auria Knight   Perry Meridian NM NM NM NM NM
  Jada Bishop Junior Cardinal Ritter (Indianapolis) NM NM NM NM NM
  Makenna Drake Senior Cardinal Ritter (Indianapolis) NM NM NM NM NM
  Jayonna Zinerman Junior Herron NM NM NM NM NM
  Laniyah Gaines   Lawrence North NM NM NM NM NM
Girls' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Nyomi Myers Sophomore Warren Central 14' 0.56" 16' 4" 20' 10.88" 17' 9.64" 12' 8.88" 18' 11.36" 20' 8.92" 4.97m
2 London Helloms Sophomore Lawrence North 12' 11.52" 16' 0" 16' 7.68" 14' 2.88" 14' 0.96" 11' 4.32" 11' 6.24" 4.87m
3 Mimi London Junior Tipton 16' 7.28" 15' 8" 13' 3.80" 15' 6.12" 13' 7.56" 15' 11.76" 12' 8.28" 4.77m
4 Kalise Gutierrez Sophomore Roncalli 11' 0.77" 15' 7" 20' 3.10" 16' 4.35" 17' 5.44" 12' 11.21" 19' 3.88" 4.74m
5 Marissa Baker Junior Brebeuf Jesuit 18' 8.45" 15' 5.5" 15' 3.65" 16' 2.78" 16' 2.78" 14' 2.66" 15' 9.21" 4.71m
6 Ellie Barnes Sophomore Indianapolis Cathedral 17' 7.77" 15' 1" 16' 7.10" 18' 1.20" 12' 0.80" 12' 9.85" 17' 7.77" 4.59m
7 Mary Kate Felts   Indianapolis Bishop Chatard 14' 9.99" 14' 6.5" 18' 0.38" 14' 8.25" 10' 2.15" 11' 0.62" 18' 0.38" 4.43m
8 Isabella Wilburn Junior Park Tudor 10' 0.05" 14' 3.5" 15' 10.37" 11' 6.92" 12' 10.35" 18' 6.95" 11' 8.63" 4.35m
9 Lauren Brown Sophomore Indianapolis Cathedral 12' 8.75" 13' 6.5" 11' 1.25" 10' 11.63" 10' 1.88" 15' 8.5" 16' 6.25" 4.12m
Girls' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
  Laniyah Gaines   Lawrence North NM NM NM NM NM NM NM NM
  Jayonna Zinerman Junior Herron NM NM NM NM NM NM NM NM
  Auria Knight   Perry Meridian NM NM NM NM NM NM NM NM
  Laila Kiwanuka Senior Brebeuf Jesuit NM NM NM NM NM NM NM NM
  Gabi Montoya Senior Plainfield NM NM NM NM NM NM NM NM
  Alyson Decker Junior Plainfield NM NM NM NM NM NM NM NM
  Jada Bishop Junior Cardinal Ritter (Indianapolis) NM NM NM NM NM NM NM NM
  Makenna Drake Senior Cardinal Ritter (Indianapolis) NM NM NM NM NM NM NM NM
OSZAR »