March 2, 2019
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
200m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd Central | 2:41.52 | 3:35.35 | 2:58.74 | 3:46.12 | 3:39.66 | 4:20.58 | 3:35.35 | |
2 | Indianapolis Arsenal Technical | 3:23.44 | 3:38.75 | 4:37.82 | 4:15.94 | 4:20.32 | 2:44.07 | 4:24.69 | |
3 | Yorktown | 4:31.06 | 3:40.37 | 4:09.02 | 2:58.50 | 4:20.04 | 3:40.37 | 4:28.86 | |
4 | Fishers | 3:43.86 | 3:41.64 | 4:10.46 | 3:41.64 | 4:08.24 | 4:19.32 | 4:03.81 | |
5 | Pendleton Heights | 4:08.46 | 3:47.94 | 4:24.41 | 3:00.08 | 3:02.36 | 2:55.52 | 3:45.66 | |
6 | Shelbyville | 4:01.49 | 3:49.99 | 2:52.50 | 4:33.69 | 4:54.39 | 4:08.39 | 4:52.09 | |
7 | Hamilton Southeastern | 3:11.93 | 3:51.24 | 4:07.43 | 2:44.18 | 4:21.31 | 4:35.18 | 4:30.55 | |
8 | Silver Creek | 4:43.83 | 3:58.51 | 2:46.96 | 4:46.22 | 5:02.91 | 4:27.14 | 3:56.13 | |
9 | Greenfield-Central | 3:33.09 | 3:59.42 | 4:11.40 | 3:25.91 | 4:35.34 | 3:13.93 | 5:08.86 | |
10 | Guerin Catholic | 4:38.13 | 3:59.76 | 3:38.19 | 2:47.84 | 3:54.97 | 3:54.97 | 3:19.00 | |
11 | Anderson Prep | 4:31.40 | 4:02.32 | 4:09.59 | 2:56.90 | 2:49.63 | 2:56.90 | 4:45.94 | |
12 | New Castle | 3:52.95 | 4:02.65 | 4:19.64 | 3:43.24 | 3:23.83 | 3:35.96 | 3:55.37 | |
13 | Wapahani | 4:10.59 | 4:13.12 | 5:24.00 | 4:18.19 | 4:13.12 | 4:10.59 | 4:46.03 | |
14 | South Decatur | 4:22.46 | 4:19.86 | 5:01.44 | 5:06.64 | 4:58.84 | 5:17.03 | 3:27.89 | |
15 | Madison-Grant | 5:11.07 | 4:21.40 | 3:16.05 | 5:05.84 | 3:39.58 | 5:37.21 | 5:26.75 | |
16 | Liberty Christian | 4:37.00 | 4:31.56 | 5:42.17 | 5:17.73 | 4:56.00 | 3:50.83 | 3:23.67 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd Central | 3:35.35 | 3:05.21 | 3:03.05 | 3:31.05 | |
2 | Indianapolis Arsenal Technical | 3:38.75 | 4:42.19 | 3:27.82 | 2:41.88 | |
3 | Yorktown | 3:40.37 | 4:26.65 | 2:58.50 | 2:58.50 | |
4 | Fishers | 3:41.64 | 3:32.78 | 3:26.13 | 3:21.70 | |
6 | Shelbyville | 3:49.99 | 3:29.29 | 4:03.79 | 3:47.69 | |
7 | Hamilton Southeastern | 3:51.24 | 4:53.68 | 3:51.24 | 4:37.49 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pendleton Heights | 3:36.55 | 3:43.39 | 2:50.96 | 3:47.94 | 4:19.86 | |
8 | Silver Creek | 4:55.76 | 4:15.21 | 2:46.96 | 3:58.51 | 4:00.90 | |
9 | Greenfield-Central | 2:57.17 | 3:33.09 | 3:11.54 | 3:59.42 | 3:42.66 | |
10 | Guerin Catholic | 3:07.02 | 4:30.93 | 3:52.57 | 3:59.76 | 4:21.34 | |
11 | Anderson Prep | 3:18.71 | 3:18.71 | 4:28.98 | 4:02.32 | 4:16.86 | |
12 | New Castle | 5:00.89 | 3:14.12 | 3:33.54 | 4:02.65 | 4:36.63 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Wapahani | 3:12.38 | 5:11.34 | 4:13.12 | 5:01.22 | |
14 | South Decatur | 4:22.46 | 3:04.50 | 4:19.86 | 3:01.91 | |
15 | Madison-Grant | 4:55.39 | 3:23.90 | 4:21.40 | 3:44.81 | |
16 | Liberty Christian | 5:06.87 | 3:50.83 | 4:31.56 | 5:17.73 |