March 2, 2019
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
200m (Flat)
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Southeastern | 4:06.96 | 4:58.83 | 5:01.30 | 4:44.01 | 2:55.35 | |
2 | Fishers | 4:24.75 | 4:43.29 | 4:43.29 | 3:58.28 | 4:45.93 | |
3 | Pike | 4:25.26 | 3:26.91 | 5:39.54 | 3:29.56 | 5:42.19 | |
4 | Floyd Central | 4:26.15 | 4:15.51 | 5:46.00 | 3:48.89 | 4:39.46 | |
5 | Guerin Catholic | 4:30.43 | 4:22.32 | 5:40.75 | 4:30.43 | 4:35.84 | |
6 | Greenfield-Central | 4:34.82 | 4:15.59 | 5:02.31 | 4:26.58 | 4:59.56 | |
7 | Silver Creek | 4:44.01 | 5:01.05 | 3:50.05 | 3:38.69 | 4:07.09 | |
8 | Pendleton Heights | 4:45.18 | 6:02.18 | 3:36.74 | 5:25.11 | 5:16.55 | |
9 | Shelbyville | 4:53.02 | 5:51.63 | 4:00.28 | 4:55.95 | 3:51.49 | |
10 | South Decatur | 4:56.62 | 5:20.35 | 5:44.08 | 4:15.10 | 5:47.05 | |
11 | Yorktown | 4:57.13 | 5:38.73 | 4:57.13 | 5:11.99 | 4:27.42 | |
12 | Madison-Grant | 5:05.83 | 4:59.72 | 3:49.38 | 3:55.49 | 5:05.83 | |
13 | Indianapolis Arsenal Technical | 5:07.31 | 6:36.43 | 5:34.97 | 5:22.68 | 4:36.58 | |
14 | New Castle | 5:12.99 | 5:38.03 | 4:26.05 | 5:12.99 | 3:39.10 | |
15 | Anderson Prep | 5:15.11 | 5:43.47 | 5:34.02 | 3:56.34 | 4:21.55 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Southeastern | 4:06.96 | 5:08.70 | 2:52.88 | 3:59.56 | |
2 | Fishers | 4:24.75 | 4:27.40 | 3:42.39 | 3:45.04 | |
4 | Floyd Central | 4:26.15 | 4:36.80 | 3:30.26 | 5:08.74 | |
5 | Guerin Catholic | 4:30.43 | 5:29.93 | 5:00.18 | 3:12.01 | |
7 | Silver Creek | 4:44.01 | 5:29.46 | 6:06.38 | 3:27.33 | |
10 | South Decatur | 4:56.62 | 3:42.47 | 4:53.66 | 5:32.22 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pike | 4:22.61 | 5:42.19 | 3:10.99 | 4:25.26 | |
6 | Greenfield-Central | 4:40.32 | 4:23.83 | 3:37.11 | 4:34.82 | |
8 | Pendleton Heights | 4:39.48 | 6:02.18 | 4:10.96 | 4:45.18 | |
9 | Shelbyville | 5:45.77 | 6:12.14 | 4:53.02 | 4:53.02 | |
11 | Yorktown | 5:00.11 | 5:59.53 | 5:26.85 | 4:57.13 | |
13 | Indianapolis Arsenal Technical | 4:55.02 | 4:55.02 | 5:50.34 | 5:07.31 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Madison-Grant | 5:05.83 | 6:10.06 | 4:41.37 | 4:26.08 | 5:21.13 | 4:04.67 | |
14 | New Castle | 5:12.99 | 5:44.29 | 6:31.24 | 5:28.64 | 6:18.72 | 4:01.01 | |
15 | Anderson Prep | 5:15.11 | 4:46.75 | 4:49.91 | 4:46.75 | 4:05.79 | 5:46.63 |